特 點
▪︎ 齒與齒的嚙合消除了傳動系統的打滑失效
▪︎ 無開始發動時的高張力,使負荷非常輕
▪︎ 確定的傳動精度
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐水、適中的耐油性
▪︎ 適用溫度:-30℃至80℃
▪︎ 經濟型傳動帶
▪︎ GEN III 耐溫可達100℃,傳動力多25%
型號 | P | Hs | Ht | θ |
T2 | 2mm | 1.1 | 0.5 | 40° |
T2.5 | 2.5mm | 1.3 | 0.7 | 40° |
T5 | 5mm | 2.2 | 1.2 | 40° |
T10 | 10mm | 4.5 | 2.5 | 40° |
T20 | 20mm | 8 | 5 | 40° |
規 格 標 記 示 例
T10X960X50
節線長 960 960mm
帶 型 T10
帶 寬 50 50mm
T2 齒節距:2mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
T2 | 68 | 34 |
T2 | 90 | 45 |
T2 | 108 | 54 |
T2 | 118 | 59 |
T2 | 120 | 60 |
T2 | 120FA | 60 |
T2 | 138 | 69 |
T2 | 140 | 70 |
T2 | 144 | 72 |
T2 | 150 | 75 |
T2 | 160 | 80 |
T2 | 180 | 90 |
T2 | 200 | 100 |
T2 | 220FA | 110 |
T2 | 220FN2 | 110 |
T2 | 220 | 110 |
T2 | 240 | 120 |
T2 | 256 | 128 |
T2 | 262 | 131 |
T2 | 280 | 140 |
T2 | 292 | 146 |
T2 | 320 | 160 |
T2 | 360 | 180 |
T2 | 600 | 300 |
T2 | 710 | 355 |
T2 | 710FA | 355 |
T2.5 齒節距:2.5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
T2.5 | 137.5 | 55 | T2.5 | 317.5DL | 127 |
T2.5 | 120 | 48 | T2.5 | 330 | 132 |
T2.5 | 145 | 58 | T2.5 | 380 | 152 |
T2.5 | 160 | 64 | T2.5 | 395 | 158 |
T2.5 | 160FA | 64 | T2.5 | 400FA | 160 |
T2.5 | 177.5 | 71 | T2.5 | 415DL | 166 |
T2.5 | 180 | 72 | T2.5 | 420 | 168 |
T2.5 | 182.5 | 73 | T2.5 | 420FA | 168 |
T2.5 | 200 | 80 | T2.5 | 420FN168 | 168 |
T2.5 | 210FA | 84 | T2.5 | 457.5DL | 183 |
T2.5 | 210FN28 | 84 | T2.5 | 480 | 192 |
T2.5 | 220FN3 | 88 | T2.5 | 500 | 200 |
T2.5 | 225 | 90 | T2.5 | 540 | 216 |
T2.5 | 230 | 92 | T2.5 | 540FA | 216 |
T2.5 | 230FA | 92 | T2.5 | 600 | 240 |
T2.5 | 245 | 98 | T2.5 | 600FA | 240 |
T2.5 | 250 | 100 | T2.5 | 620 | 248 |
T2.5 | 265 | 106 | T2.5 | 650 | 260 |
T2.5 | 285 | 114 | T2.5 | 650FN2 | 260 |
T2.5 | 285FA | 114 | T2.5 | 780 | 312 |
T2.5 | 290 | 116 | T2.5 | 950 | 380 |
T2.5 | 305 | 122 | T2.5 | 1300 | 520 |
T2.5 | 305FA | 122 | T2.5 | 1300FA | 520 |
T2.5 | 305FN1 | 122 | T2.5 | 1350FA | 540 |
T2.5 | 317.5 | 127 | T2.5 | 1475FA | 590 |
T5 齒節距:5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
T5 | 100 | 20 | T5 | 455 | 91 | T5 | 700 | 140 |
T5 | 150DL | 30 | T5 | 460DL | 92 | T5 | 720 | 144 |
T5 | 150 | 30 | T5 | 460 | 92 | T5 | 725 | 145 |
T5 | 165 | 33 | T5 | 480 | 96 | T5 | 750 | 150 |
T5 | 180 | 36 | T5 | 500 | 100 | T5 | 750DL | 150 |
T5 | 185 | 37 | T5 | 505 | 101 | T5 | 765 | 153 |
T5 | 200 | 40 | T5 | 510 | 102 | T5 | 780 | 156 |
T5 | 210 | 42 | T5 | 515DL | 103 | T5 | 800 | 160 |
T5 | 215 | 43 | T5 | 525 | 105 | T5 | 815 | 163 |
T5 | 220 | 44 | T5 | 525FA | 105 | T5 | 815DL | 163 |
T5 | 225 | 45 | T5 | 525DL | 105 | T5 | 840 | 168 |
T5 | 245 | 49 | T5 | 545 | 109 | T5 | 840DL | 168 |
T5 | 250 | 50 | T5 | 550 | 110 | T5 | 860 | 172 |
T5 | 255 | 51 | T5 | 560 | 112 | T5 | 860DL | 172 |
T5 | 260 | 52 | T5 | 575 | 115 | T5 | 900 | 180 |
T5 | 260DL | 52 | T5 | 590 | 118 | T5 | 920 | 184 |
T5 | 270 | 54 | T5 | 590DL | 118 | T5 | 925 | 185 |
T5 | 280 | 56 | T5 | 600FN | 120 | T5 | 940 | 188 |
T5 | 295 | 59 | T5 | 610 | 122 | T5 | 940DL | 188 |
T5 | 300DL | 60 | T5 | 615FN | 123 | T5 | 990 | 198 |
T5 | 305 | 61 | T5 | 620 | 124 | T5 | 990FA | 198 |
T5 | 330 | 66 | T5 | 620DL | 124 | |||
T5 | 340 | 68 | T5 | 625DL | 125 | |||
T5 | 355 | 71 | T5 | 630 | 126 | |||
T5 | 365 | 73 | T5 | 630FA | 126 | |||
T5 | 390 | 78 | T5 | 650 | 130 | |||
T5 | 400 | 80 | T5 | 650FA | 130 | |||
T5 | 410 | 82 | T5 | 660 | 132 | |||
T5 | 410DL | 82 | T5 | 690 | 138 | |||
T5 | 420 | 84 | T5 | 690FA | 138 |
T10 齒節距:10mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
T10 | 260 | 26 | T10 | 980 | 98 |
T10 | 260 | 26 | T10 | 1010 | 101 |
T10 | 350 | 35 | T10 | 1080 | 108 |
T10 | 370 | 37 | T10 | 1110 | 111 |
T10 | 410 | 41 | T10 | 1140 | 114 |
T10 | 410 | 41 | T10 | 1150 | 115 |
T10 | 420 | 42 | T10 | 1210 | 121 |
T10 | 440 | 44 | T10 | 1210 | 121 |
T10 | 450 | 45 | T10 | 1240 | 124 |
T10 | 500 | 50 | T10 | 1240 | 124 |
T10 | 530 | 53 | T10 | 1250 | 125 |
T10 | 530 | 53 | T10 | 1250 | 125 |
T10 | 560 | 56 | T10 | 1300 | 130 |
T10 | 600 | 60 | T10 | 1320 | 132 |
T10 | 610 | 61 | T10 | 1320 | 132 |
T10 | 630 | 63 | T10 | 1350 | 135 |
T10 | 630 | 63 | T10 | 1350 | 135 |
T10 | 660 | 66 | T10 | 1390 | 139 |
T10 | 660 | 66 | T10 | 1400 | 140 |
T10 | 680 | 68 | T10 | 1420 | 142 |
T10 | 690 | 69 | T10 | 1420 | 142 |
T10 | 700 | 70 | T10 | 1450 | 145 |
T10 | 720 | 72 | T10 | 1460 | 146 |
T10 | 720 | 72 | T10 | 1500 | 150 |
T10 | 730 | 73 | T10 | 1560 | 156 |
T10 | 750 | 75 | T10 | 1610 | 161 |
T10 | 760 | 76 | T10 | 1610 | 161 |
T10 | 780 | 78 | T10 | 1750 | 175 |
T10 | 800 | 80 | T10 | 1780 | 178 |
T10 | 810 | 81 | T10 | 1800 | 180 |
T10 | 840 | 84 | T10 | 1880 | 188 |
T10 | 840 | 84 | T10 | 1880 | 188 |
T10 | 850 | 85 | T10 | 1960 | 196 |
T10 | 880 | 88 | T10 | 2250 | 225 |
T10 | 890 | 89 | T10 | 3040 | 304 |
T10 | 920 | 92 | T10 | 3100 | 310 |
T10 | 960 | 96 | T10 | 4780 | 478 |
T10 | 970 | 97 | T10 | 4780DL** | 478 |
T10 | 980 | 98 |
T20 齒節距:20mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
T20 | 1260 | 63 |
T20 | 1460 | 73 |
T20 | 1780 | 89 |
T20 | 1880 | 94 |
T20 | 2360 | 118 |
T20 | 2600 | 130 |
T20 | 2600DL** | 130 |
T20 | 3100 | 155 |
T20 | 3620 | 181 |
T20 | 3620DL** | 181 |
FA:皮帶背部特別處理
FN:皮帶背部特別形狀
DL:雙面
*可訂做其他長度
**客製化產品
***只在客戶需要時製造
型號 | P | Hs | Ht | θ |
AT3 | 3mm | 1.9 | 0.8 | 50° |
AT5 | 5mm | 2.7 | 1.2 | 50° |
AT10 | 10mm | 5.0 | 2.5 | 50° |
ATP10 | 10mm | 5.0 | 2.5 | - |
ATP15 | 15mm | 6.6 | 3.75 | - |
AT20 | 20mm | 9.0 | 5.0 | 50° |
規 格 標 記 示 例
AT10X960X50
節線長 960 960mm
帶 型 AT10
帶 寬 50 50mm
AT3 齒節距:3mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
AT3 | 150 | 50 |
AT3 | 201 | 67 |
AT3 | 201 | 67 |
AT3 | 252 | 84 |
AT3 | 267 | 89 |
AT3 | 270 | 90 |
AT3 | 300 | 100 |
AT3 | 351 | 117 |
AT3 | 399 | 133 |
AT3 | 417 | 139 |
AT3 | 450 | 150 |
AT3 | 486 | 162 |
AT3 | 501 | 167 |
AT3 | 549 | 183 |
AT3 | 600 | 200 |
AT3 | 639 | 213 |
AT3 | 648 | 216 |
AT3 | 648 | 216 |
AT3 | 816 | 272 |
AT3 | 816 | 272 |
AT3 | 900 | 300 |
AT3 | 1011 | 337 |
AT5 齒節距:5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
AT5 | 225 | 45 | AT5 | 670 | 134 |
AT5 | 255 | 51 | AT5 | 690 | 138 |
AT5 | 260 | 52 | AT5 | 710 | 142 |
AT5 | 280 | 56 | AT5 | 720 | 144 |
AT5 | 300 | 60 | AT5 | 750 | 150 |
AT5 | 330 | 66 | AT5 | 780 | 156 |
AT5 | 340 | 68 | AT5 | 825 | 165 |
AT5 | 375 | 75 | AT5 | 860 | 172 |
AT5 | 390 | 78 | AT5 | 875 | 175 |
AT5 | 420 | 84 | AT5 | 900 | 180 |
AT5 | 450 | 90 | AT5 | 920 | 184 |
AT5 | 455 | 91 | AT5 | 975 | 195 |
AT5 | 480 | 96 | AT5 | 1050 | 210 |
AT5 | 490 | 98 | AT5 | 1125 | 225 |
AT5 | 500 | 100 | AT5 | 1230 | 246 |
AT5 | 525 | 105 | AT5 | 1500 | 300 |
AT5 | 545 | 109 | AT5 | 1750 | 350 |
AT5 | 600 | 120 | AT5 | 2000 | 400 |
AT5 | 610 | 122 | AT5 | 3350FA** | 670 |
AT5 | 620 | 124 | AT5 | 3800FA** | 760 |
AT5 | 630 | 126 | |||
AT5 | 660 | 132 |
AT10 齒節距:10mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
AT10 | 440 | 44 | AT10 | 1100 | 110 |
AT10 | 460 | 46 | AT10 | 1150 | 115 |
AT10 | 500 | 50 | AT10 | 1200 | 120 |
AT10 | 560 | 56 | AT10 | 1210 | 121 |
AT10 | 570 | 57 | AT10 | 1250 | 125 |
AT10 | 580 | 58 | AT10 | 1280 | 128 |
AT10 | 600 | 60 | AT10 | 1300 | 130 |
AT10 | 610 | 61 | AT10 | 1320 | 132 |
AT10 | 660 | 66 | AT10 | 1350 | 135 |
AT10 | 700 | 70 | AT10 | 1360 | 136 |
AT10 | 730 | 73 | AT10 | 1360 FN2 | 136 |
AT10 | 780 | 78 | AT10 | 1400 | 140 |
AT10 | 800 | 80 | AT10 | 1480 | 148 |
AT10 | 840 | 84 | AT10 | 1500 | 150 |
AT10 | 840FN2 | 84 | AT10 | 1600 | 160 |
AT10 | 880 | 88 | AT10 | 1700 | 170 |
AT10 | 890 | 89 | AT10 | 1720 | 172 |
AT10 | 920 | 92 | AT10 | 1800 | 180 |
AT10 | 960 | 96 | AT10 | 1800FN4 | 180 |
AT10 | 980 | 98 | AT10 | 1860 | 186 |
AT10 | 1000 | 100 | AT10 | 1940 | 194 |
AT10 | 1010 | 101 | AT10 | 2910FN2 | 291 |
AT10 | 1050 | 105 | AT10 | 2910FN79 | 291 |
AT10 | 1080 | 108 |
ATP10 齒節距:10mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
ATP10 | 630 | 63 |
ATP10 | 660 | 66 |
ATP10 | 700 | 70 |
ATP10 | 7780 | 78 |
ATP10 | 840 | 84 |
ATP10 | 890 | 89 |
ATP10 | 920 | 92 |
ATP10 | 1010 | 101 |
ATP10 | 1080 | 108 |
ATP10 | 1150 | 115 |
ATP10 | 1280 | 128 |
ATP10 | 1400 | 140 |
ATP10 | 1650 | 165 |
ATP10 | 1760** | 176 |
ATP10 | 1800 | 180 |
ATP15 齒節距:15mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
ATP15 | 990** | 66 |
ATP15 | 1125 | 75 |
ATP15 | 1185 | 79 |
ATP15 | 1260 | 84 |
ATP15 | 1395** | 93 |
ATP15 | 1560 | 104 |
AT20 齒節距:20mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
AT20 | 1000** | 50 |
AT20 | 1100 | 55 |
AT20 | 1200** | 60 |
AT20 | 1260 | 63 |
AT20 | 1500 | 75 |
AT20 | 1600** | 80 |
AT20 | 1700 | 85 |
AT20 | 1760** | 88 |
AT20 | 1800 | 90 |
AT20 | 1900** | 95 |
AT20 | 1960** | 98 |