商品特色


 特 點

▪︎ 低噪音
▪︎ 抗靜電性能達到ISO-9563的標準
▪︎ 適用溫度-50℃~+95℃
▪︎ 橡膠材質和CTD齒型吻合
▪︎ 背面平滑,可使用背惰輪
▪︎ 耐油熱、免潤滑、免維修

型號 T Hs Ht
GTR8M 8mm 5.8 3.4
GTR14M 14mm 9.8 6.0

 


 

GTR 8M 

標準寬度:12mm / 21mm/  36mm / 62mm

節線長 (mm) 齒數 套筒寬度 (mm)
640 80 562 ± 10mm
720 90 562 ± 10mm
800 100 562 ± 10mm
896 112 562 ± 10mm
1000 125 562 ± 10mm
1040 130 562 ± 10mm
1120 140 562 ± 10mm
1200 150 562 ± 10mm
1224 153 562 ± 10mm
1280 160 562 ± 10mm
1440 180 562 ± 10mm
1600 200 562 ± 10mm
1760 220 562 ± 10mm
1792 224 562 ± 10mm
2000 250 562 ± 10mm
2240 280 562 ± 10mm
2400 300 562 ± 10mm
2520 315 562 ± 10mm
2840 355 350 ± 10mm
3200 400 350 ± 10mm
3600 450 350 ± 10mm
4000 500 350 ± 10mm
4480 560 350 ± 10mm

 

GTR 14M 

標準寬度:20mm / 37mm/  68mm / 90mm / 125mm

節線長 (mm) 齒數 套筒寬度 (mm)
994 71 562 ± 10mm
1120 80 562 ± 10mm
1190 85 562 ± 10mm
1260 90 562 ± 10mm
1400 100 562 ± 10mm
1568 112 562 ± 10mm
1610 115 562 ± 10mm
1750 125 562 ± 10mm
1890 135 562 ± 10mm
1960 140 562 ± 10mm
2100 150 562 ± 10mm
2240 160 562 ± 10mm
2380 170 562 ± 10mm
2520 180 562 ± 10mm
2660 190 350 ± 10mm
2800 200 350 ± 10mm
3136 224 350 ± 10mm
3304 236 350 ± 10mm
3500 250 350 ± 10mm
3850 275 350 ± 10mm
3920 280 350 ± 10mm
4326 309 350 ± 10mm
4410 315 350 ± 10mm
5166 369 300 ± 10mm
6469 464 300 ± 10mm
6636 474 300 ± 10mm
聯絡我們留言
最近加入的商品
[購物車無商品]