特 點
▪︎ 含纖維配方的CR橡膠與聚醯胺芯線結構是傳統同步帶傳動能力
  的3~4倍,並且齒型不變無須更換皮帶輪
▪︎ 提供低速度時的高扭矩,以最高25m/s的線速應用在重載設備中
▪︎ 極大節省空間,提高使用壽命
▪︎ 抗靜電性能達到ISO-9563的標準
▪︎ 免維修, 無需加以潤滑
▪︎ 耐油
| 型號 | P | Hs | Ht | 
| S8M | 8mm | 5.3 | 2.95 | 
規 格 標 記 示 例
STD 960-S8M-30 CXA III節線長 960 960mm
帶 型 S8M  齒型 STD 8M CXAIII
帶 寬 30 30mm
S8M 齒節距:8mm
| 規格 | 節線長 (mm) | 齒數 | 
| 440-S8M CXA III | 440 | 55 | 
| 480-S8M CXA III | 480 | 60 | 
| 528-S8M CXA III | 528 | 66 | 
| 560-S8M CXA III | 560 | 70 | 
| 600-S8M CXA III | 600 | 75 | 
| 632-S8M CXA III | 632 | 79 | 
| 640-S8M CXA III | 640 | 80 | 
| 656-S8M CXA III | 656 | 82 | 
| 672-S8M CXA III | 672 | 84 | 
| 688-S8M CXA III | 688 | 86 | 
| 696-S8M CXA III | 696 | 87 | 
| 712-S8M CXA III | 712 | 89 | 
| 720-S8M CXA III | 720 | 90 | 
| 728-S8M CXA III | 728 | 91 | 
| 736-S8M CXA III | 736 | 92 | 
| 760-S8M CXA III | 760 | 95 | 
| 768-S8M CXA III | 768 | 96 | 
| 784-S8M CXA III | 784 | 98 | 
| 792-S8M CXA III | 792 | 99 | 
| 800-S8M CXA III | 800 | 100 | 
| 824-S8M CXA III | 824 | 103 | 
| 848-S8M CXA III | 848 | 106 | 
| 864-S8M CXA III | 864 | 108 | 
| 880-S8M CXA III | 880 | 110 | 
| 912-S8M CXA III | 912 | 114 | 
| 920-S8M CXA III | 920 | 115 | 
| 944-S8M CXA III | 944 | 118 | 
| 960-S8M CXA III | 960 | 120 | 
| 992-S8M CXA III | 992 | 124 | 
| 1000-S8M CXA III | 1000 | 125 | 
| 1056-S8M CXA III | 1056 | 132 | 
| 1064-S8M CXA III | 1064 | 133 | 
| 1072-S8M CXA III | 1072 | 134 | 
| 1120-S8M CXA III | 1120 | 140 | 
| 1136-S8M CXA III | 1136 | 142 | 
| 1160-S8M CXA III | 1160 | 145 | 
| 1168-S8M CXA III | 1168 | 146 | 
| 1176-S8M CXA III | 1176 | 147 | 
| 1184-S8M CXA III | 1184 | 148 | 
| 1200-S8M CXA III | 1200 | 150 | 
| 1216-S8M CXA III | 1216 | 152 | 
| 1240-S8M CXA III | 1240 | 155 | 
| 1256-S8M CXA III | 1256 | 157 | 
| 1264-S8M CXA III | 1264 | 158 | 
| 1280-S8M CXA III | 1280 | 160 | 
| 1296-S8M CXA III | 1296 | 162 | 
| 1304-S8M CXA III | 1304 | 163 | 
| 1312-S8M CXA III | 1312 | 164 | 
| 1344-S8M CXA III | 1344 | 168 | 
| 1368-S8M CXA III | 1368 | 171 | 
| 1400-S8M CXA III | 1400 | 175 | 
| 1408-S8M CXA III | 1408 | 176 | 
| 1440-S8M CXA III | 1440 | 180 | 
| 1480-S8M CXA III | 1480 | 185 | 
| 1512-S8M CXA III | 1512 | 189 | 
| 1552-S8M CXA III | 1552 | 194 | 
| 1600-S8M CXA III | 1600 | 200 | 
| 1624-S8M CXA III | 1624 | 203 | 
| 1760-S8M CXA III | 1760 | 220 | 
| 1776-S8M CXA III | 1776 | 222 | 
| 1800-S8M CXA III | 1800 | 225 | 
| 1816-S8M CXA III | 1816 | 227 | 
| 1912-S8M CXA III | 1912 | 239 | 
| 2240-S8M CXA III | 2240 | 280 | 
| 2392-S8M CXA III | 2392 | 299 | 
| 2800-S8M CXA III | 2800 | 350 | 
| 2848-S8M CXA III | 2848 | 356 | 
 
             
             
            