特 點
▪︎ 含纖維配方的CR橡膠與聚醯胺芯線結構是傳統同步帶傳動能力
的3~4倍,並且齒型不變無須更換皮帶輪
▪︎ 提供低速度時的高扭矩,以最高25m/s的線速應用在重載設備中
▪︎ 極大節省空間,提高使用壽命
▪︎ 抗靜電性能達到ISO-9563的標準
▪︎ 免維修, 無需加以潤滑
▪︎ 耐油
型號 | P | Hs | Ht |
8M | 8mm | 5.6 | 3.4 |
14M | 14mm | 10 | 6.1 |
規 格 標 記 示 例
HTD 960-8M-30 CXA III
節線長 960 960mm
帶 型 8M 齒型 HTD 8M CXAIII
帶 寬 30 30mm
8M 齒節距:8mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
288-8M CXA III | 28836 | |
304-8M CXA III | 304 | 38 |
352-8M CXA III | 352 | 44 |
376-8M CXA III | 376 | 47 |
384-8M CXA III | 384 | 48 |
400-8M CXA III | 400 | 50 |
416-8M CXA III | 416 | 52 |
424-8M CXA III | 424 | 53 |
472-8M CXA III | 472 | 59 |
480-8M CXA III | 480 | 60 |
560-8M CXA III | 560 | 70 |
600-8M CXA III | 600 | 75 |
624-8M CXA III | 624 | 78 |
640-8M CXA III | 640 | 80 |
656-8M CXA III | 656 | 82 |
688-8M CXA III | 688 | 86 |
720-8M CXA III | 720 | 90 |
776-8M CXA III | 776 | 97 |
784-8M CXA III | 784 | 98 |
800-8M CXA III | 800 | 100 |
880-8M CXA III | 880 | 110 |
912-8M CXA III | 912 | 114 |
920-8M CXA III | 920 | 115 |
960-8M CXA III | 960 | 120 |
1040-8M CXA III | 1040 | 130 |
1080-8M CXA III | 1080 | 135 |
1120-8M CXA III | 1120 | 140 |
1160-8M CXA III | 1160 | 145 |
1200-8M CXA III | 1200 | 150 |
1280-8M CXA III | 1280 | 160 |
1304-8M CXA III | 1304 | 163 |
1328-8M CXA III | 1328 | 166 |
1360-8M CXA III | 1360 | 170 |
1424-8M CXA III | 1424 | 178 |
1440-8M CXA III | 1440 | 180 |
1520-8M CXA III | 1520 | 190 |
1600-8M CXA III | 1600 | 200 |
1760-8M CXA III | 1760 | 220 |
1800-8M CXA III | 1800 | 225 |
2000-8M CXA III | 2000 | 250 |
2248-8M CXA III | 2248 | 281 |
2400-8M CXA III | 2400 | 300 |
2600-8M CXA III | 2600 | 325 |
2800-8M CXA III | 2800 | 350 |
3008-8M CXA III | 3008 | 376 |
3280-8M CXA III | 3280 | 410 |
3408-8M CXA III | 3408 | 426 |
3808-8M CXA III | 3808 | 476 |
14M 齒節距:14mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
966-14M CXA III | 966 | 69 |
1050-14M CXA III | 1050 | 75 |
1190-14M CXA III | 1190 | 85 |
1400-14M CXA III | 1400 | 100 |
1610-14M CXA III | 1610 | 115 |
1778-14M CXA III | 1778 | 127 |
1890-14M CXA III | 1890 | 135 |
2310-14M CXA III | 2310 | 165 |
2450-14M CXA III | 2450 | 175 |
2590-14M CXA III | 2590 | 185 |
2800-14M CXA III | 2800 | 200 |
3150-14M CXA III | 3150 | 225 |
3360-14M CXA III | 3360 | 240 |
3500-14M CXA III | 3500 | 250 |
3668-14M CXA III | 3668 | 262 |
3850-14M CXA III | 3850 | 275 |
4326-14M CXA III | 4326 | 309 |
4578-14M CXA III | 4578 | 327 |