特 點
▪︎ 傳動功率比普通HTD增強一倍,比POWERGRIP® GT增強70%
▪︎ 更緊湊的傳動系統
▪︎ 更長的使用壽命
▪︎ 更高馬力、低噪音、防跳齒、準確定位
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐水、適中的耐油性
型號 | P | Hs | Ht |
1GT | 1mm | - | - |
1.5GT | 1.5mm | 1 | 0.56 |
2MGT | 2mm | 1.38 | 0.75 |
3MGT | 3mm | 2.40 | 1.14 |
5MGT | 5mm | 3.80 | 1.93 |
8MGT | 8mm | 5.59 | 3.28 |
14MGT | 14mm | 9.91 | 5.84 |
規 格 標 記 示 例
200-2GT-8
節線長 200 200mm
帶 型 2GT 齒型
帶 寬 8 8mm
1GT 齒節距:1mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
80-1GT | 80 | 80 |
100-1GT | 100 | 100 |
120-1GT | 120 | 120 |
140-1GT | 140 | 140 |
160-1GT | 160 | 160 |
200-1GT | 200 | 200 |
220-1GT | 220 | 220 |
240-1GT | 240 | 240 |
260-1GT | 260 | 260 |
287-1GT | 287 | 287 |
300-1GT | 300 | 300 |
327-1GT | 327 | 327 |
360-1GT | 360 | 360 |
380-1GT | 380 | 380 |
400-1GT | 400 | 400 |
469-1GT | 469 | 469 |
1.5GT 齒節距:1.5mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
40.5-1.5GT | 40.5 | 27 |
45-1.5GT | 45 | 30 |
51-1.5GT | 51 | 34 |
61.5-1.5GT | 61.5 | 41 |
69-1.5GT | 69 | 46 |
70.5-1.5GT | 70.5 | 47 |
73.5-1.5GT | 73.5 | 49 |
76.5-1.5GT | 76.5 | 51 |
85.5-1.5GT | 85.5 | 57 |
87-1.5GT | 87 | 58 |
90-1.5GT | 90 | 60 |
91.5-1.5GT | 91.5 | 61 |
97.5-1.5GT | 97.5 | 65 |
100.5-1.5GT | 100.5 | 67 |
103.5-1.5GT | 103.5 | 69 |
109.5-1.5GT | 109.5 | 73 |
123-1.5GT | 123 | 82 |
124.5-1.5GT | 124.5 | 83 |
126-1.5GT | 126 | 84 |
129-1.5GT | 129 | 86 |
135-1.5GT | 135 | 90 |
136.5-1.5GT | 136.5 | 91 |
141-1.5GT | 141 | 94 |
150-1.5GT | 150 | 100 |
156-1.5GT | 156 | 104 |
160-1.5GT | 160 | 107 |
163.5-1.5GT | 163.5 | 109 |
165-1.5GT | 165 | 110 |
174-1.5GT | 174 | 116 |
175.5-1.5GT | 17.5 | 117 |
181.5-1.5GT | 181.5 | 121 |
184.5-1.5GT | 184.5 | 123 |
186-1.5GT | 186 | 124 |
189-1.5GT | 189 | 126 |
190.5-1.5GT | 190.5 | 127 |
195-1.5GT | 195 | 130 |
199.5-1.5GT | 199.5 | 133 |
207-1.5GT | 207 | 138 |
210-1.5GT | 210 | 140 |
213-1.5GT | 213 | 142 |
216-1.5GT | 216 | 144 |
217.5-1.5GT | 217.5 | 145 |
219-1.5GT | 219 | 146 |
228-1.5GT | 228 | 152 |
232.5-1.5GT | 232.5 | 155 |
240-1.5GT | 240 | 160 |
246-1.5GT | 246 | 164 |
249-1.5GT | 249 | 166 |
252-1.5GT | 252 | 168 |
267-1.5GT | 267 | 178 |
279-1.5GT | 279 | 186 |
292.5-1.5GT | 292.5 | 195 |
315-1.5GT | 315 | 210 |
316.5-1.5GT | 316.5 | 211 |
330-1.5GT | 330 | 220 |
339-1.5GT | 339 | 226 |
348-1.5GT | 348 | 232 |
366-1.5GT | 366 | 244 |
373.5-1.5GT | 373.5 | 249 |
384-1.5GT | 384 | 256 |
390-1.5GT | 390 | 260 |
405-1.5GT | 405 | 270 |
427.5-1.5GT | 427.5 | 285 |
432-1.5GT | 432 | 288 |
444-1.5GT | 444 | 296 |
483-1.5GT | 483 | 322 |
490.5-1.5GT | 490.5 | 327 |
493.5-1.5GT | 493.5 | 329 |
498-1.5GT | 498 | 332 |
589.5-1.5GT | 589.5 | 393 |
598.5-1.5GT | 598.5 | 399 |
630-1.5GT | 630 | 420 |
642-1.5GT | 642 | 428 |
654-1.5GT | 654 | 436 |
661.5-1.5GT | 661.5 | 441 |
678-1.5GT | 678 | 452 |
762-1.5GT | 762 | 508 |
820.5-1.5GT | 820.5 | 547 |
829.5-1.5GT | 829.5 | 553 |
891-1.5GT | 891 | 594 |
931.5-1.5GT | 931.5 | 621 |
1008-1.5GT | 1008 | 672 |
2MGT 齒節距:2mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
54-2MGT | 54 | 27 | 174-2MGT | 174 | 87 |
60-2MGT | 60 | 30 | 176-2MGT | 176 | 88 |
66-2MGT | 66 | 33 | 178-2MGT | 178 | 89 |
72-2MGT | 72 | 36 | 180-2MGT | 180 | 90 |
74-2MGT | 74 | 37 | 182-2MGT | 182 | 91 |
76-2MGT | 76 | 38 | 184-2MGT | 184 | 92 |
78-2MGT | 78 | 39 | 186-2MGT | 186 | 93 |
80-2MGT | 80 | 40 | 190-2MGT | 190 | 95 |
82-2MGT | 82 | 41 | 192-2MGT | 192 | 96 |
84-2MGT | 84 | 42 | 196-2MGT | 196 | 98 |
86-2MGT | 86 | 43 | 200-2MGT | 200 | 100 |
88-2MGT | 88 | 44 | 202-2MGT | 202 | 101 |
90-2MGT | 90 | 45 | 204-2MGT | 204 | 102 |
92-2MGT | 92 | 46 | 208-2MGT | 208 | 104 |
94-2MGT | 94 | 47 | 210-2MGT | 210 | 105 |
96-2MGT | 96 | 48 | 212-2MGT | 212 | 106 |
98-2MGT | 98 | 49 | 214-2MGT | 214 | 107 |
100-2MGT | 100 | 50 | 216-2MGT | 216 | 108 |
102-2MGT | 102 | 51 | 220-2MGT | 220 | 110 |
106-2MGT | 106 | 53 | 224-2MGT | 224 | 112 |
108-2MGT | 108 | 54 | 226-2MGT | 226 | 113 |
110-2MGT | 110 | 55 | 228-2MGT | 228 | 114 |
112-2MGT | 112 | 56 | 230-2MGT | 230 | 115 |
114-2MGT | 114 | 57 | 232-2MGT | 232 | 116 |
116-2MGT | 116 | 58 | 236-2MGT | 236 | 118 |
120-2MGT | 120 | 60 | 240-2MGT | 240 | 120 |
122-2MGT | 122 | 61 | 244-2MGT | 244 | 122 |
124-2MGT | 124 | 62 | 248-2MGT | 248 | 124 |
126-2MGT | 126 | 63 | 250-2MGT | 250 | 125 |
128-2MGT | 128 | 64 | 252-2MGT | 252 | 126 |
130-2MGT | 130 | 65 | 256-2MGT | 256 | 128 |
132-2MGT | 132 | 66 | 258-2MGT | 258 | 129 |
134-2MGT | 134 | 67 | 260-2MGT | 260 | 130 |
136-2MGT | 136 | 68 | 264-2MGT | 264 | 132 |
138-2MGT | 138 | 69 | 266-2MGT | 266 | 133 |
140-2MGT | 140 | 70 | 268-2MGT | 268 | 134 |
142-2MGT | 142 | 71 | 270-2MGT | 270 | 135 |
144-2MGT | 144 | 72 | 278-2MGT | 278 | 139 |
146-2MGT | 146 | 73 | 280-2MGT | 280 | 140 |
148-2MGT | 148 | 74 | 282-2MGT | 282 | 141 |
150-2MGT | 150 | 75 | 284-2MGT | 284 | 142 |
152-2MGT | 152 | 76 | 286-2MGT | 286 | 143 |
154-2MGT | 154 | 77 | 288-2MGT | 288 | 144 |
156-2MGT | 156 | 78 | 290-2MGT | 290 | 145 |
158-2MGT | 158 | 79 | 292-2MGT | 292 | 146 |
160-2MGT | 160 | 80 | 294-2MGT | 294 | 147 |
164-2MGT | 164 | 82 | 300-2MGT | 300 | 150 |
166-2MGT | 166 | 83 | 302-2MGT | 302 | 151 |
168-2MGT | 168 | 84 | 304-2MGT | 304 | 152 |
172-2MGT | 172 | 86 | 308-2MGT | 308 | 154 |
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
310-2MGT | 310 | 155 | 586-2MGT | 586 | 293 |
314-2MGT | 314 | 157 | 598-2MGT | 598 | 299 |
318-2MGT | 318 | 159 | 600-2GMT | 600 | 300 |
320-2MGT | 320 | 160 | 602-2MGT | 602 | 301 |
322-2MGT | 322 | 161 | 606-2MGT | 606 | 303 |
324-2MGT | 324 | 162 | 616-2MGT | 616 | 308 |
328-2MGT | 328 | 164 | 630-2MGT | 630 | 315 |
332-2MGT | 332 | 166 | 634-2MGT | 634 | 317 |
336-2MGT | 336 | 168 | 646-2MGT | 646 | 323 |
338-2MGT | 338 | 169 | 660-2MGT | 660 | 330 |
340-2MGT | 340 | 170 | 670-2MGT | 670 | 335 |
344-2MGT | 344 | 172 | 676-2MGT | 676 | 338 |
346-2MGT | 346 | 173 | 690-2MGT | 690 | 345 |
350-2MGT | 350 | 175 | 694-2MGT | 694 | 347 |
352-2MGT | 352 | 176 | 696-2MGT | 696 | 348 |
354-2MGT | 354 | 177 | 702-2MGT | 702 | 351 |
358-2MGT | 358 | 179 | 726-2MGT | 726 | 363 |
360-2MGT | 360 | 180 | 742-2MGT | 742 | 371 |
366-2MGT | 366 | 183 | 752-2MGT | 752 | 376 |
370-2MGT | 370 | 185 | 760-2MGT | 760 | 380 |
372-2MGT | 372 | 186 | 772-2MGT | 772 | 386 |
376-2MGT | 376 | 188 | 782-2MGT | 782 | 391 |
380-2MGT | 380 | 190 | 800-2MGT | 800 | 400 |
382-2MGT | 382 | 191 | 810-2MGT | 810 | 405 |
386-2MGT | 386 | 193 | 842-2MGT | 842 | 421 |
394-2MGT | 394 | 197 | 844-2MGT | 844 | 422 |
400-2MGT | 400 | 200 | 852-2MGT | 852 | 426 |
406-2MGT | 406 | 203 | 860-2MGT | 860 | 430 |
412-2MGT | 412 | 206 | 892-2MGT | 892 | 446 |
420-2MGT | 420 | 210 | 900-2MGT | 900 | 450 |
426-2MGT | 426 | 213 | 930-2MGT | 930 | 465 |
430-2MGT | 430 | 215 | 932-2MGT | 932 | 466 |
436-2MGT | 436 | 218 | 934-2MGT | 934 | 467 |
440-2MGT | 440 | 220 | 950-2MGT | 950 | 475 |
444-2MGT | 444 | 222 | 976-2MGT | 976 | 488 |
446-2MGT | 446 | 223 | 994-2MGT | 994 | 497 |
448-2MGT | 448 | 224 | 1004-2MGT | 1004 | 502 |
450-2MGT | 450 | 225 | 1028-2MGT | 1028 | 514 |
452-2MGT | 452 | 226 | 1066-2MGT | 1066 | 533 |
460-2MGT | 460 | 230 | 1068-2MGT | 1068 | 534 |
470-2MGT | 470 | 235 | 1098-2MGT | 1098 | 549 |
478-2MGT | 478 | 239 | 1140-2MGT | 1140 | 570 |
484-2MGT | 484 | 242 | 1164-2MGT | 1164 | 582 |
486-2MGT | 486 | 243 | 1180-2MGT | 1180 | 590 |
488-2MGT | 488 | 244 | 1210-2MGT | 1210 | 605 |
492-2MGT | 492 | 246 | 1228-2MGT | 1228 | 614 |
494-2MGT | 494 | 247 | 1234-2MGT | 1234 | 617 |
500-2MGT | 500 | 250 | 1256-2MGT | 1256 | 628 |
502-2MGT | 502 | 251 | 1296-2MGT | 1296 | 648 |
504-2MGT | 504 | 252 | 1310-2MGT | 1310 | 655 |
506-2MGT | 506 | 253 | 1320-2MGT | 1320 | 660 |
516-2MGT | 516 | 258 | 1344-2MGT | 1344 | 672 |
524-2MGT | 524 | 262 | 1360-2MGT | 1360 | 680 |
530-2MGT | 530 | 265 | 1660-2MGT | 1660 | 830 |
532-2MGT | 532 | 266 | 1668-2MGT | 1668 | 834 |
544-2MGT | 544 | 272 | 1700-2MGT | 1700 | 850 |
550-2MGT | 550 | 275 | 1810-2MGT | 1810 | 905 |
558-2MGT | 558 | 279 | 1850-2MGT | 1850 | 925 |
570-2MGT | 570 | 285 | 1860-2MGT | 1860 | 930 |
572-2MGT | 572 | 286 | 1910-2MGT | 1910 | 955 |
578-2MGT | 578 | 289 | 2218-2MGT | 2218 | 1109 |
3MGT 齒節距:3mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
81-3MGT | 81 | 27 | 300-3MGT | 300 | 100 |
93-3MGT | 93 | 31 | 303-3MGT | 303 | 101 |
102-3MGT | 102 | 34 | 309-3MGT | 309 | 103 |
105-3MGT | 105 | 35 | 315-3MGT | 315 | 105 |
108-3MGT | 108 | 36 | 324-3MGT | 324 | 108 |
114-3MGT | 114 | 38 | 327-3MGT | 327 | 109 |
117-3MGT | 117 | 39 | 330-3MGT | 330 | 110 |
123-3MGT | 123 | 41 | 333-3MGT | 333 | 111 |
126-3MGT | 126 | 42 | 336-3MGT | 336 | 112 |
132-3MGT | 132 | 44 | 339-3MGT | 339 | 113 |
135-3MGT | 135 | 45 | 363-3MGT | 363 | 121 |
138-3MGT | 138 | 46 | 369-3MGT | 369 | 123 |
141-3MGT | 141 | 47 | 375-3MGT | 375 | 125 |
144-3MGT | 144 | 48 | 384-3MGT | 384 | 128 |
150-3MGT | 150 | 50 | 393-3MGT | 393 | 131 |
156-3MGT | 156 | 52 | 399-3MGT | 399 | 133 |
159-3MGT | 159 | 53 | 402-3MGT | 402 | 134 |
162-3MGT | 162 | 54 | 408-3MGT | 408 | 136 |
168-3MGT | 168 | 56 | 414-3MGT | 414 | 138 |
174-3MGT | 174 | 58 | 417-3MGT | 417 | 139 |
177-3MGT | 177 | 59 | 420-3MGT | 420 | 140 |
180-3MGT | 180 | 60 | 423-3MGT | 423 | 141 |
186-3MGT | 186 | 62 | 432-3MGT | 432 | 144 |
189-3MGT | 189 | 63 | 444-3MGT | 444 | 148 |
192-3MGT | 192 | 64 | 447-3MGT | 447 | 149 |
95-3MGT | 195 | 65 | 453-3MGT | 453 | 151 |
201-3MGT | 201 | 67 | 456-3MGT | 456 | 152 |
207-3MGT | 207 | 69 | 471-3MGT | 471 | 157 |
210-3MGT | 210 | 70 | 480-3MGT | 480 | 160 |
213-3MGT | 213 | 71 | 486-3MGT | 486 | 162 |
216-3MGT | 216 | 72 | 489-3MGT | 489 | 163 |
222-3MGT | 222 | 74 | 501-3MGT | 501 | 167 |
225-3MGT | 225 | 75 | 504-3MGT | 504 | 168 |
228-3MGT | 228 | 76 | 510-3MGT | 510 | 170 |
231-3MGT | 231 | 77 | 513-3MGT | 513 | 171 |
234-3MGT | 234 | 78 | 522-3MGT | 522 | 174 |
243-3MGT | 243 | 81 | 525-3MGT | 525 | 175 |
246-3MGT | 246 | 82 | 537-3MGT | 537 | 179 |
252-3MGT | 252 | 84 | 540-3MGT | 540 | 180 |
255-3MGT | 255 | 85 | 543-3MGT | 543 | 181 |
258-3MGT | 258 | 86 | 549-3MGT | 549 | 183 |
264-3MGT | 264 | 88 | 552-3MGT | 552 | 184 |
267-3MGT | 267 | 89 | 558-3MGT | 558 | 186 |
270-3MGT | 270 | 90 | 561-3MGT | 561 | 187 |
276-3MGT | 276 | 92 | 564-3MGT | 564 | 188 |
282-3MGT | 282 | 94 | 570-3MGT | 570 | 190 |
285-3MGT | 285 | 95 | 576-3MGT | 576 | 192 |
288-3MGT | 288 | 96 | 579-3MGT | 579 | 193 |
291-3MGT | 291 | 97 | 582-3MGT | 582 | 194 |
297-3MGT | 297 | 99 | 597-3MGT | 597 | 199 |
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
600-3MGT | 600 | 200 | 948-3MGT | 948 | 316 |
609-3MGT | 609 | 203 | 963-3MGT | 963 | 321 |
618-3MGT | 618 | 206 | 972-3MGT | 972 | 324 |
624-3MGT | 624 | 208 | 993-3MGT | 993 | 331 |
633-3MGT | 633 | 211 | 996-3MGT | 996 | 332 |
639-3MGT | 639 | 213 | 1005-3MGT | 1005 | 335 |
642-3MGT | 642 | 214 | 1008-3MGT | 1008 | 336 |
651-3MGT | 651 | 217 | 1014-3MGT | 1014 | 338 |
666-3MGT | 666 | 222 | 1050-3MGT | 1050 | 350 |
672-3MGT | 672 | 224 | 1086-3MGT | 1086 | 362 |
675-3MGT | 675 | 225 | 1113-3MGT | 1113 | 371 |
681-3MGT | 681 | 227 | 1137-3MGT | 1137 | 379 |
687-3MGT | 687 | 229 | 1170-3MGT | 1170 | 390 |
690-3MGT | 690 | 230 | 1188-3MGT | 1188 | 396 |
693-3MGT | 693 | 231 | 1260-3MGT | 1260 | 420 |
699-3MGT | 699 | 233 | 1290-3MGT | 1290 | 430 |
702-3MGT | 702 | 234 | 1305-3MGT | 1305 | 435 |
705-3MGT | 705 | 235 | 1335-3MGT | 1335 | 445 |
708-3MGT | 708 | 236 | 1374-3MGT | 1374 | 458 |
720-3MGT | 720 | 240 | 1386-3MGT | 1386 | 462 |
741-3MGT | 741 | 247 | 1422-3MGT | 1422 | 474 |
744-3MGT | 744 | 248 | 1446-3MGT | 1446 | 482 |
750-3MGT | 750 | 250 | 1545-3MGT | 1545 | 515 |
756-3MGT | 756 | 252 | 1569-3MGT | 1569 | 523 |
765-3MGT | 765 | 255 | 1650-3MGT | 1650 | 550 |
774-3MGT | 774 | 258 | 1680-3MGT | 1680 | 560 |
783-3MGT | 783 | 261 | 1722-3MGT | 1722 | 574 |
789-3MGT | 789 | 263 | 1851-3MGT | 1851 | 617 |
810-3MGT | 810 | 270 | 1860-3MGT | 1860 | 620 |
822-3MGT | 822 | 274 | 1947-3MGT | 1947 | 649 |
840-3MGT | 840 | 280 | 2025-3MGT | 2025 | 675 |
852-3MGT | 852 | 284 | 2100-3MGT | 2100 | 700 |
858-3MGT | 858 | 286 | 2340-3MGT | 2340 | 780 |
882-3MGT | 882 | 294 | 2490-3MGT | 2490 | 830 |
924-3MGT | 924 | 308 | 2790-3MGT | 2790 | 930 |
936-3MGT | 936 | 312 | - | - | - |
5MGT 齒節距:5mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
185-5MGT | 185 | 37 | 580-5MGT | 580 | 116 |
200-5MGT | 200 | 40 | 600-5MGT | 600 | 120 |
225-5MGT | 225 | 45 | 615-5MGT | 615 | 123 |
230-5MGT | 230 | 46 | 625-5MGT | 625 | 125 |
240-5MGT | 240 | 48 | 635-5MGT | 635 | 127 |
245-5MGT | 245 | 49 | 645-5MGT | 645 | 129 |
250-5MGT | 250 | 50 | 650-5MGT | 650 | 130 |
255-5MGT | 255 | 51 | 670-5MGT | 670 | 134 |
260-5MGT | 260 | 52 | 675-5MGT | 675 | 135 |
265-5MGT | 265 | 53 | 695-5MGT | 695 | 139 |
270-5MGT | 270 | 54 | 700-5MGT | 700 | 140 |
275-5MGT | 275 | 55 | 720-5MGT | 720 | 144 |
295-5MGT | 295 | 59 | 730-5MGT | 730 | 146 |
300-5MGT | 300 | 60 | 740-5MGT | 740 | 148 |
320-5MGT | 320 | 64 | 750-5MGT | 750 | 150 |
325-5MGT | 325 | 65 | 770-5MGT | 770 | 154 |
330-5MGT | 330 | 66 | 775-5MGT | 775 | 155 |
340-5MGT | 340 | 68 | 800-5MGT | 800 | 160 |
350-5MGT | 350 | 70 | 810-5MGT | 810 | 162 |
360-5MGT | 360 | 72 | 815-5MGT | 815 | 163 |
370-5MGT | 370 | 74 | 825-5MGT | 825 | 165 |
375-5MGT | 375 | 75 | 830-5MGT | 830 | 166 |
385-5MGT | 385 | 77 | 845-5MGT | 845 | 169 |
390-5MGT | 390 | 78 | 850-5MGT | 850 | 170 |
400-5MGT | 400 | 80 | 860-5MGT | 860 | 172 |
405-5MGT | 405 | 81 | 870-5MGT | 870 | 174 |
410-5MGT | 410 | 82 | 880-5MGT | 880 | 176 |
415-5MGT | 415 | 83 | 895-5MGT | 895 | 179 |
420-5MGT | 420 | 84 | 900-5MGT | 900 | 180 |
425-5MGT | 425 | 85 | 920-5MGT | 920 | 184 |
440-5MGT | 440 | 88 | 935-5MGT | 935 | 187 |
450-5MGT | 450 | 90 | 950-5MGT | 950 | 190 |
460-5MGT | 460 | 92 | 960-5MGT | 960 | 192 |
465-5MGT | 465 | 93 | 1000-5MGT | 1000 | 200 |
470-5MGT | 470 | 94 | 1025-5MGT | 1025 | 205 |
475-5MGT | 475 | 95 | 1050-5MGT | 1050 | 210 |
490-5MGT | 490 | 98 | 1080-5MGT | 1080 | 216 |
500-5MGT | 500 | 100 | 1090-5MGT | 1090 | 218 |
505-5MGT | 505 | 101 | 1145-5MGT | 1145 | 229 |
520-5MGT | 520 | 104 | 1150-5MGT | 1150 | 230 |
525-5MGT | 525 | 105 | 1165-5MGT | 1165 | 233 |
530-5MGT | 530 | 106 | 1180-5MGT | 1180 | 236 |
540-5MGT | 540 | 108 | 1190-5MGT | 1190 | 238 |
545-5MGT | 545 | 109 | 1210-5MGT | 1210 | 242 |
550-5MGT | 550 | 110 | 1225-5MGT | 1225 | 245 |
555-5MGT | 555 | 111 | 1250-5MGT | 1250 | 250 |
560-5MGT | 560 | 112 | 1270-5MGT | 1270 | 254 |
565-5MGT | 565 | 113 | 1290-5MGT | 1290 | 258 |
570-5MGT | 570 | 114 | 1315-5MGT | 1315 | 263 |
575-5MGT | 575 | 115 | 1330-5MGT | 1330 | 266 |
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
1390-5MGT | 1390 | 278 | 1960-5MGT | 1960 | 392 |
1400-5MGT | 1400 | 280 | 2100-5MGT | 2100 | 420 |
1475-5MGT | 1475 | 295 | 2200-5MGT | 2200 | 440 |
1530-5MGT | 1530 | 306 | 2350-5MGT | 2350 | 470 |
1550-5MGT | 1550 | 310 | 2440-5MGT | 2440 | 488 |
1585-5MGT | 1585 | 317 | 2495-5MGT | 2495 | 499 |
1615-5MGT | 1615 | 323 | 2645-5MGT | 2645 | 529 |
1630-5MGT | 1630 | 326 | 2910-5MGT | 2910 | 582 |
1715-5MGT | 1715 | 343 | 3640-5MGT | 3640 | 728 |
8MGT 齒節距:8mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
384-8MGT | 384 | 48 | 1280-8MGT | 1280 | 160 |
480-8MGT | 480 | 60 | 1440-8MGT | 1440 | 180 |
560-8MGT | 560 | 70 | 1512-8MGT | 1512 | 189 |
600-8MGT | 600 | 75 | 1584-8MGT | 1584 | 198 |
640-8MGT | 640 | 80 | 1600-8MGT | 1600 | 200 |
720-8MGT | 720 | 90 | 1760-8MGT | 1760 | 220 |
800-8MGT | 800 | 100 | 1800-8MGT | 1800 | 225 |
840-8MGT | 840 | 105 | 2000-8MGT | 20000 | 250 |
880-8MGT | 880 | 110 | 2200-8MGT | 2200 | 275 |
920-8MGT | 920 | 115 | 2400-8MGT | 2400 | 300 |
960-8MGT | 960 | 120 | 2600-8MGT | 2600 | 325 |
1040-8MGT | 1040 | 130 | 2800-8MGT | 2800 | 350 |
1064-8MGT | 1064 | 133 | 3048-8MGT | 3048 | 381 |
1120-8MGT | 1120 | 140 | 3280-8MGT | 3280 | 410 |
1160-8MGT | 1160 | 145 | 3600-8MGT | 3600 | 450 |
1200-8MGT | 1200 | 150 | 4400-8MGT | 4400 | 550 |
1224-8MGT | 1224 | 153 | - | - | - |
14MGT 齒節距:14mm
規格 | 節線長(mm) | 齒數 |
966-14MGT | 966 | 69 |
1190-14MGT | 1190 | 85 |
1400-14MGT | 1400 | 100 |
1610-14MGT | 1610 | 115 |
1778-14MGT | 1778 | 127 |
1890-14MGT | 1890 | 135 |
2100-14MGT | 2100 | 150 |
2310-14MGT | 2310 | 165 |
2450-14MGT | 2450 | 175 |
2590-14MGT | 2590 | 185 |
2800-14MGT | 2800 | 200 |
3150-14MGT | 3150 | 225 |
3360-14MGT | 3360 | 240 |
3500-14MGT | 3500 | 250 |
3850-14MGT | 3850 | 275 |
4326-14MGT | 4326 | 309 |
4578-14MGT | 4578 | 327 |
4956-14MGT | 4956 | 354 |
5320-14MGT | 5320 | 380 |
5740-14MGT | 5740 | 410 |
6160-14MGT | 6160 | 440 |
6860-14MGT | 6860 | 490 |