特 點
▪︎ 圓弧齒設計增大受力面提高傳動功率及扭距
▪︎ 受力均勻,減少磨損提高壽命
▪︎ 大的傳動功率可優化傳動結構節省空間
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐水、適中的耐油性
▪︎ 適用溫度:-20℃~100℃
▪︎ 經濟型傳動帶
設 計 參 數
型號 | P | Hs | Ht |
3M | 3mm | 2.4 | 1.22 |
5M | 5mm | 3.8 | 2.06 |
8M | 8mm | 6.0 | 3.38 |
14M | 14mm | 10.0 | 6.02 |
20M | 20mm | 13.2 | 8.40 |
標 記 示 例
HTD 600-8M-50
節線長 600 600mm
帶 型 8M 齒型HTD8M
帶 寬 50 50mm
3M 齒節距:3mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
*87-3M | 87 | 29 | 201-3M | 201 | 67 |
*102-3M | 102 | 34 | *204-3M | 204 | 68 |
*105-3M | 105 | 35 | 207-3M | 207 | 69 |
*108-3M | 108 | 36 | 210-3M | 210 | 70 |
*111-3M | 111 | 37 | *213-3M | 213 | 71 |
120-3M | 120 | 40 | 216-3M | 216 | 72 |
*123-3M | 123 | 41 | *219-3M | 219 | 73 |
*126-3M | 126 | 42 | 222-3M | 222 | 74 |
*129-3M | 129 | 43 | 225-3M | 225 | 75 |
*132-3M | 132 | 44 | *228-3M | 228 | 76 |
*135-3M | 135 | 45 | *234-3M | 234 | 78 |
141-3M | 141 | 47 | *237-3M | 237 | 79 |
*144-3M | 144 | 48 | 240-3M | 240 | 80 |
*147-3M | 147 | 49 | *243-3M | 243 | 81 |
150-3M | 150 | 50 | *246-3M | 246 | 82 |
153-3M | 153 | 51 | *249-3M | 249 | 83 |
*156-3M | 156 | 52 | *252-3M | 252 | 84 |
159-3M | 159 | 53 | 255-3M | 255 | 85 |
*162-3M | 162 | 54 | *258-3M | 258 | 86 |
165-3M | 165 | 55 | *261-3M | 261 | 87 |
168-3M | 168 | 56 | 264-3M | 264 | 88 |
171-3M | 171 | 57 | 267-3M | 267 | 89 |
174-3M | 174 | 58 | 270-3M | 270 | 90 |
177-3M | 177 | 59 | 276-3M | 276 | 92 |
180-3M | 180 | 60 | 279-3M | 279 | 93 |
*183-3M | 183 | 61 | *282-3M | 282 | 94 |
186-3M | 186 | 62 | 285-3M | 285 | 95 |
189-3M | 189 | 63 | 288-3M | 288 | 96 |
192-3M | 192 | 64 | 291-3M | 291 | 97 |
195-3M | 195 | 65 | *294-3M | 294 | 98 |
*198-3M | 198 | 66 | *297-3M | 297 | 99 |
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
300-3M | 300 | 100 | 411-3M | 411 | 137 |
303-3M | 303 | 101 | *417-3M | 417 | 139 |
306-3M | 306 | 102 | 420-3M | 420 | 140 |
309-3M | 309 | 103 | *423-3M | 423 | 141 |
312-3M | 312 | 104 | 426-3M | 426 | 142 |
315-3M | 315 | 105 | 432-3M | 432 | 144 |
318-3M | 318 | 106 | *435-3M | 435 | 145 |
324-3M | 324 | 108 | *438-3M | 438 | 146 |
327-3M | 327 | 109 | *441-3M | 441 | 147 |
330-3M | 330 | 110 | *444-3M | 444 | 148 |
333-3M | 333 | 111 | 447-3M | 447 | 149 |
336-3M | 336 | 112 | *459-3M | 459 | 153 |
339-3M | 339 | 113 | 462-3M | 462 | 154 |
342-3M | 342 | 114 | *465-3M | 465 | 155 |
345-3M | 345 | 115 | 468-3M | 468 | 156 |
351-3M | 351 | 117 | *471-3M | 471 | 157 |
357-3M | 357 | 119 | 474-3M | 474 | 158 |
360-3M | 360 | 120 | *477-3M | 477 | 159 |
363-3M | 363 | 121 | *480-3M | 480 | 160 |
366-3M | 366 | 122 | 483-3M | 483 | 161 |
369-3M | 369 | 123 | 486-3M | 486 | 162 |
372-3M | 372 | 124 | *489-3M | 489 | 163 |
375-3M | 375 | 125 | *492-3M | 492 | 164 |
381-3M | 381 | 127 | +495-3M | 495 | 165 |
384-3M | 384 | 128 | *501-3M | 501 | 167 |
390-3M | 390 | 130 | *504-3M | 504 | 168 |
393-3M | 393 | 131 | 510-3M | 510 | 170 |
396-3M | 396 | 132 | 513-3M | 513 | 171 |
399-3M | 399 | 133 | *516-3M | 516 | 172 |
402-3M | 402 | 134 | 519-3M | 519 | 173 |
405-3M | 405 | 135 | 522-3M | 522 | 174 |
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
525-3M | 525 | 175 | *723-3M | 723 | 241 |
*528-3M | 528 | 176 | *732-3M | 732 | 244 |
531-3M | 531 | 177 | *735-3M | 735 | 245 |
537-3M | 537 | 179 | *738-3M | 738 | 246 |
*549-3M | 549 | 183 | 750-3M | 750 | 250 |
552-3M | 552 | 184 | 753-3M | 753 | 251 |
+555-3M | 555 | 185 | +762-3M | 762 | 254 |
*558-3M | 558 | 186 | *783-3M | 783 | 261 |
564-3M | 564 | 188 | *795-3M | 795 | 265 |
*567-3M | 567 | 189 | *804-3M | 804 | 268 |
570-3M | 570 | 190 | *822-3M | 822 | 274 |
*573-3M | 573 | 191 | *825-3M | 825 | 275 |
576-3M | 576 | 192 | *843-3M | 843 | 281 |
579-3M | 579 | 193 | *858-3M | 858 | 286 |
*582-3M | 582 | 194 | *861-3M | 861 | 287 |
585-3M | 585 | 195 | *873-3M | 873 | 291 |
*591-3M | 591 | 197 | *882-3M | 882 | 294 |
*594-3M | 594 | 198 | +885-3M | 885 | 295 |
597-3M | 597 | 199 | *891-3M | 891 | 297 |
600-3M | 600 | 200 | *900-3M | 900 | 300 |
+603-3M | 603 | 201 | *915-3M | 915 | 305 |
*606-3M | 606 | 202 | *936-3M | 936 | 312 |
609-3M | 609 | 203 | *945-3M | 945 | 315 |
*612-3M | 612 | 204 | *981-3M | 981 | 327 |
*627-3M | 627 | 209 | *1002-3M | 1002 | 334 |
+630-3M | 630 | 210 | *1026-3M | 1026 | 342 |
633-3M | 633 | 211 | *1035-3M | 1035 | 345 |
*639-3M | 639 | 213 | *1038-3M | 1038 | 346 |
*645-3M | 645 | 215 | *1050-3M | 1050 | 350 |
648-3M | 648 | 216 | *1056-3M | 1056 | 352 |
*651-3M | 651 | 217 | *1062-3M | 1062 | 354 |
*654-3M | 654 | 218 | 1071-3M | 1071 | 357 |
*657-3M | 657 | 219 | *1080-3M | 1080 | 360 |
*660-3M | 660 | 220 | *1086-3M | 1086 | 362 |
*663-3M | 663 | 221 | *1110-3M | 1110 | 370 |
*666-3M | 666 | 222 | *1125-3M | 1125 | 375 |
669-3M | 669 | 223 | *1155-3M | 1155 | 385 |
*672-3M | 672 | 224 | *1188-3M | 1188 | 396 |
+675-3M | 675 | 225 | *1191-3M | 1191 | 397 |
*681-3M | 681 | 227 | *1227-3M | 1227 | 409 |
*684-3M | 684 | 228 | *1245-3M | 1245 | 415 |
687-3M | 687 | 229 | *1260-3M | 1260 | 420 |
*690-3M | 690 | 230 | *1263-3M | 1263 | 421 |
*693-3M | 693 | 231 | *1500-3M | 1500 | 500 |
*696-3M | 696 | 232 | *1512-3M | 1512 | 504 |
*699-3M | 699 | 233 | *1530-3M | 1530 | 510 |
*702-3M | 702 | 234 | *1587-3M | 1587 | 529 |
*705-3M | 705 | 235 | 1800-3M | 1800 | 600 |
+708-3M | 708 | 236 | *1863-3M | 1863 | 621 |
711-3M | 711 | 237 | *1926-3M | 1926 | 642 |
*720-3M | 720 | 240 | *1956-3M | 1956 | 652 |
5M 齒節距:5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
*120-5M | 120 | 24 | 460-5M | 460 | 92 |
*175-5M | 175 | 35 | 465-5M | 465 | 93 |
180-5M | 180 | 36 | 475-5M | 475 | 95 |
+190-5M | 190 | 38 | 480-5M | 480 | 96 |
200-5M | 200 | 40 | +490-5M | 490 | 98 |
+210-5M | 210 | 42 | *495-5M | 495 | 99 |
225-5M | 225 | 45 | 500-5M | 500 | 100 |
*230-5M | 230 | 46 | +505-5M | 505 | 101 |
245-5M | 245 | 49 | +515-5M | 515 | 103 |
255-5M | 255 | 51 | 520-5M | 520 | 104 |
*260-5M | 260 | 52 | 525-5M | 525 | 105 |
265-5M | 265 | 53 | +530-5M | 530 | 106 |
270-5M | 270 | 54 | 535-5M | 535 | 107 |
*275-5M | 275 | 55 | +540-5M | 540 | 108 |
280-5M | 280 | 56 | 550-5M | 550 | 110 |
*285-5M | 285 | 57 | 560-5M | 560 | 112 |
295-5M | 295 | 59 | 565-5M | 565 | 113 |
300-5M | 300 | 60 | 575-5M | 575 | 115 |
305-5M | 305 | 61 | 580-5M | 580 | 116 |
*310-5M | 310 | 62 | 585-5M | 585 | 117 |
320-5M | 320 | 64 | 590-5M | 590 | 118 |
325-5M | 325 | 65 | +595-5M | 595 | 119 |
330-5M | 330 | 66 | 600-5M | 600 | 120 |
*335-5M | 335 | 67 | 610-5M | 610 | 122 |
340-5M | 340 | 68 | 615-5M | 615 | 123 |
345-5M | 345 | 69 | +620-5M | 620 | 124 |
350-5M | 350 | 70 | 625-5M | 625 | 125 |
360-5M | 360 | 72 | +630-5M | 630 | 126 |
365-5M | 365 | 73 | 635-5M | 635 | 127 |
370-5M | 370 | 74 | 640-5M | 640 | 128 |
375-5M | 375 | 75 | 645-5M | 645 | 129 |
385-5M | 385 | 77 | +650-5M | 650 | 130 |
400-5M | 400 | 80 | 655-5M | 655 | 131 |
*405-5M | 405 | 81 | 665-5M | 665 | 133 |
410-5M | 410 | 82 | 670-5M | 670 | 134 |
*415-5M | 415 | 83 | +675-5M | 675 | 135 |
420-5M | 420 | 84 | 680-5M | 680 | 136 |
425-5M | 425 | 85 | *685-5M | 685 | 137 |
450-5M | 450 | 90 |
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
695-5M | 695 | 139 | +1185-5M | 1185 | 237 |
700-5M | 700 | 140 | *1195-5M | 1195 | 239 |
710-5M | 710 | 142 | 1200-5M | 1200 | 240 |
720-5M | 720 | 144 | +1210-5M | 1210 | 242 |
+725-5M | 725 | 145 | 1225-5M | 1225 | 245 |
740-5M | 740 | 148 | *1235-5M | 1235 | 247 |
745-5M | 745 | 149 | +1240-5M | 1240 | 248 |
750-5M | 750 | 150 | 1250-5M | 1250 | 250 |
755-5M | 755 | 151 | 1270-5M | 1270 | 254 |
765-5M | 765 | 153 | *1295-5M | 1295 | 259 |
770-5M | 770 | 154 | +1300-5M | 1300 | 260 |
775-5M | 775 | 155 | 1350-5M | 1350 | 270 |
+780-5M | 780 | 156 | *1375-5M | 1375 | 275 |
*790-5M | 790 | 158 | *1380-5M | 1380 | 276 |
800-5M | 800 | 160 | +1390-5M | 1390 | 278 |
810-5M | 810 | 162 | +1400-5M | 1400 | 280 |
+815-5M | 815 | 163 | 1420-5M | 1420 | 284 |
825-5M | 825 | 165 | +1455-5M | 1455 | 291 |
830-5M | 830 | 166 | +1490-5M | 1490 | 298 |
835-5M | 835 | 167 | +1500-5M | 1500 | 300 |
845-5M | 845 | 169 | *1520-5M | 1520 | 304 |
850-5M | 850 | 170 | +1540-5M | 1540 | 308 |
860-5M | 860 | 172 | +1550-5M | 1550 | 310 |
870-5M | 870 | 174 | 1575-5M | 1575 | 315 |
890-5M | 890 | 178 | +1585-5M | 1585 | 317 |
900-5M | 900 | 180 | 1595-5M | 1595 | 319 |
920-5M | 920 | 184 | +1600-5M | 1600 | 320 |
925-5M | 925 | 185 | *1635-5M | 1635 | 327 |
*930-5M | 930 | 186 | *1685-5M | 1685 | 337 |
*935-5M | 935 | 187 | 1690-5M | 1690 | 338 |
940-5M | 940 | 188 | +1700-5M | 1700 | 340 |
950-5M | 950 | 190 | +1720-5M | 1720 | 344 |
+960-5M | 960 | 192 | +1730-5M | 1730 | 346 |
*965-5M | 965 | 193 | +1760-5M | 1760 | 352 |
975-5M | 975 | 195 | *1790-5M | 1790 | 358 |
980-5M | 980 | 196 | 1800-5M | 1800 | 360 |
*985-5M | 985 | 197 | 1870-5M | 1870 | 374 |
1000-5M | 1000 | 200 | +1880-5M | 1880 | 376 |
+1020-5M | 1020 | 204 | *1895-5M | 1895 | 379 |
1025-5M | 1025 | 205 | *1945-5M | 1945 | 389 |
*1035-5M | 1035 | 207 | 2000-5M | 2000 | 400 |
*1040-5M | 1040 | 208 | 2100-5M | 2100 | 420 |
1050-5M | 1050 | 210 | *2110-5M | 2110 | 422 |
+1080-5M | 1080 | 216 | *2250-5M | 2250 | 450 |
1100-5M | 1100 | 220 | 2350-5M | 2350 | 470 |
+1110-5M | 1110 | 222 | +2380-5M | 2380 | 476 |
+1120-5M | 1120 | 224 | +2400-5M | 2400 | 480 |
1125-5M | 1125 | 225 | 2525-5M | 2525 | 505 |
*1135-5M | 1135 | 227 | +2800-5M | 2800 | 560 |
1145-5M | 1145 | 229 | +3770-5M | 3770 | 754 |
+1160-5M | 1160 | 232 | +4300-5M | 4300 | 860 |
1175-5M | 1175 | 235 |
8M 齒節距:8mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
*264-8M | 264 | 33 | 880-8M | 880 | 110 |
*320-8M | 320 | 40 | 896-8M | 896 | 112 |
*360-8M | 360 | 45 | 912-8M | 912 | 114 |
376-8M | 376 | 47 | 920-8M | 920 | 115 |
*384-8M | 384 | 48 | +928-8M | 928 | 116 |
*416-8M | 416 | 52 | 936-8M | 936 | 117 |
424-8M | 424 | 53 | +952-8M | 952 | 119 |
+440-8M | 440 | 55 | 960-8M | 960 | 120 |
+472-8M | 472 | 59 | 968-8M | 968 | 121 |
480-8M | 480 | 60 | 976-8M | 976 | 122 |
512-8M | 512 | 64 | 1000-8M | 1000 | 125 |
520-8M | 520 | 65 | +1008-8M | 1008 | 126 |
+536-8M | 536 | 67 | +1016-8M | 1016 | 127 |
+544-8M | 544 | 68 | 1040-8M | 1040 | 130 |
560-8M | 560 | 70 | 1056-8M | 1056 | 132 |
+568-8M | 568 | 71 | 10648-8M | 10648 | 1331 |
576-8M | 576 | 72 | 1080-8M | 1080 | 135 |
+584-8M | 584 | 73 | +1104-8M | 1104 | 138 |
*592-8M | 592 | 74 | 1120-8M | 1120 | 140 |
600-8M | 600 | 75 | 1128-8M | 1128 | 141 |
*608-8M | 608 | 76 | +1136-8M | 1136 | 142 |
624-8M | 624 | 78 | +1144-8M | 1144 | 143 |
+632-8M | 632 | 79 | 1152-8M | 1152 | 144 |
640-8M | 640 | 80 | 1160-8M | 1160 | 145 |
656-8M | 656 | 82 | +1168-8M | 1168 | 146 |
*672-8M | 672 | 84 | 1176-8M | 1176 | 147 |
680-8M | 680 | 85 | 1184-8M | 1184 | 148 |
+712-8M | 712 | 89 | *1192-8M | 1192 | 149 |
720-8M | 720 | 90 | 1200-8M | 1200 | 150 |
+728-8M | 728 | 91 | +1208-8M | 1208 | 151 |
760-8M | 760 | 95 | 1216-8M | 1216 | 152 |
776-8M | 776 | 97 | 1224-8M | 1224 | 153 |
+784-8M | 784 | 98 | +1232-8M | 1232 | 154 |
+792-8M | 792 | 99 | 1248-8M | 1248 | 156 |
800-8M | 800 | 100 | 1256-8M | 1256 | 157 |
+824-8M | 824 | 103 | 1264-8M | 1264 | 158 |
840-8M | 840 | 105 | +1272-8M | 1272 | 159 |
+848-8M | 848 | 106 | 1280-8M | 1280 | 160 |
856-8M | 856 | 107 | +1296-8M | 1296 | 162 |
+864-8M | 864 | 108 | 1304-8M | 1304 | 163 |
+872-8M | 872 | 109 | +1312-8M | 1312 | 164 |
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
1320-8M | 1320 | 165 | 1936-8M | 1936 | 242 |
+1328-8M | 1328 | 166 | +1944-8M | 1944 | 243 |
+1344-8M | 1344 | 168 | +1960-8M | 1960 | 245 |
1352-8M | 1352 | 169 | 2000-8M | 2000 | 250 |
1360-8M | 1360 | 170 | +2032-8M | 2032 | 254 |
1392-8M | 1392 | 174 | +2048-8M | 2048 | 256 |
1400-8M | 1400 | 175 | +2056-8M | 2056 | 257 |
+1408-8M | 1408 | 176 | 2080-8M | 2080 | 260 |
1424-8M | 1424 | 178 | 2104-8M | 2104 | 263 |
1432-8M | 1432 | 179 | 2160-8M | 2160 | 270 |
1440-8M | 1440 | 180 | +2184-8M | 2184 | 273 |
+1456-8M | 1456 | 182 | +2224-8M | 2224 | 278 |
1480-8M | 1480 | 185 | 2240-8M | 2240 | 280 |
*1512-8M | 1512 | 189 | +2248-8M | 2248 | 281 |
*1520-8M | 1520 | 190 | +2256-8M | 2256 | 282 |
1552-8M | 1552 | 194 | 2272-8M | 2272 | 284 |
+1560-8M | 1560 | 195 | *2288-8M | 2288 | 286 |
+1576-8M | 1576 | 197 | +2312-8M | 2312 | 289 |
1600-8M | 1600 | 200 | 2400-8M | 2400 | 300 |
+1608-8M | 1608 | 201 | 2504-8M | 2504 | 313 |
+1632-8M | 1632 | 204 | 2600-8M | 2600 | 325 |
+1640-8M | 1640 | 205 | 2800-8M | 2800 | 350 |
+1656-8M | 1656 | 207 | 3048-8M | 3048 | 381 |
1680-8M | 1680 | 210 | 3200-8M | 3200 | 400 |
1696-8M | 1696 | 212 | 3280-8M | 3280 | 410 |
1728-8M | 1728 | 216 | 3360-8M | 3360 | 420 |
1760-8M | 1760 | 220 | 3600-8M | 3600 | 450 |
1800-8M | 1800 | 225 | 3824-8M | 3824 | 478 |
+1824-8M | 1824 | 228 | +4200-8M | 4200 | 525 |
+1888-8M | 1888 | 236 | 4400-8M | 4400 | 550 |
1896-8M | 1896 | 237 | *4960-8M | 4960 | 620 |
1904-8M | 1904 | 238 |
14M 齒節距:14mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
*784-14M | 784 | 56 | +1904-14M | 1904 | 136 |
*826-14M | 826 | 59 | 1932-14M | 1932 | 138 |
*924-14M | 924 | 66 | 1946-14M | 1946 | 139 |
+938-14M | 938 | 67 | +1988-14M | 1988 | 142 |
966-14M | 966 | 69 | 2002-14M | 2002 | 143 |
+1036-14M | 1036 | 74 | +2044-14M | 2044 | 146 |
+1050-14M | 1050 | 75 | 2100-14M | 2100 | 150 |
+1078-14M | 1078 | 77 | 2198-14M | 2198 | 157 |
1092-14M | 1092 | 78 | +2240-14M | 2240 | 160 |
+1120-14M | 1120 | 80 | 2310-14M | 2310 | 165 |
1148-14M | 1148 | 82 | 2450-14M | 2450 | 175 |
1190-14M | 1190 | 85 | 2590-14M | 2590 | 185 |
+1246-14M | 1246 | 89 | +2604-14M | 2604 | 186 |
+1260-14M | 1260 | 90 | 2660-14M | 2660 | 190 |
1344-14M | 1344 | 96 | 2800-14M | 2800 | 200 |
1358-14M | 1358 | 97 | +2940-14M | 2940 | 210 |
1400-14M | 1400 | 100 | +3010-14M | 3010 | 215 |
1456-14M | 1456 | 104 | +3136-14M | 3136 | 224 |
*1470-14M | 1470 | 105 | 3150-14M | 3150 | 225 |
*1512-14M | 1512 | 108 | 3360-14M | 3360 | 240 |
1540-14M | 1540 | 110 | 3500-14M | 3500 | 250 |
1568-14M | 1568 | 112 | 3850-14M | 3850 | 275 |
1610-14M | 1610 | 115 | *4004-14M | 4004 | 286 |
1638-14M | 1638 | 117 | *4326-14M | 4326 | 309 |
1652-14M | 1652 | 118 | 4578-14M | 4578 | 327 |
1680-14M | 1680 | 120 | *4956-14M | 4956 | 354 |
1736-14M | 1736 | 124 | *5320-14M | 5320 | 380 |
1778-14M | 1778 | 127 | *5740-14M | 5740 | 410 |
+1806-14M | 1806 | 129 | *6160-14M | 6160 | 440 |
+1820-14M | 1820 | 130 | *6860-14M | 6860 | 490 |
1890-14M | 1890 | 135 |
20M 齒節距:20mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
*2000-20M | 2000 | 100 |
*2500-20M | 2500 | 125 |
*3400-20M | 3400 | 170 |
*4200-20M | 4200 | 210 |
*4600-20M | 4600 | 230 |
*5000-20M | 5000 | 250 |
*5200-20M | 5200 | 260 |
*5400-20M | 5400 | 270 |
*5800-20M | 5800 | 290 |
*6200-20M | 6200 | 310 |
*6600-20M | 6600 | 330 |
- 帶*記為美國GATES品牌之規格
- 帶+標記為德國CONTITECH品牌之規格
- 不帶標記為美國GATES與德國CONTITECH品牌共有之規格