特 點
▪︎ 圓弧齒設計增大受力面提高傳動功率及扭距
▪︎ 受力均勻,減少磨損提高壽命
▪︎ 大的傳動功率可優化傳動結構節省空間
▪︎ 平頂齒頂降低齒高使齒的合更流暢
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐水、適中耐油性
▪︎ 適用溫度:-20℃至100℃
▪︎ 經濟型傳動帶
型號 | P | Hs | Ht |
S2M | 2mm | 1.4 | 0.76 |
S3M | 3mm | 2.0 | 1.14 |
S4.5M | 4.5mm | 2.81 | 1.71 |
S5M | 5mm | 3.4 | 1.91 |
S8M | 8mm | 5.3 | 3.05 |
S14M | 14mm | 10.2 | 5.3 |
規 格 標 記 示 例:
STD 600-S8M-50
節線長 600 600mm
帶 型 S8M 齒型STD8M
帶 寬 50 50mm
S2M 齒節距:2mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
58-S2M | 58 | 29 | +180-S2M | 180 | 90 | +320-S2M | 320 | 160 |
60-S2M | 60 | 30 | +182-S2M | 182 | 91 | 324-S2M | 324 | 162 |
76-S2M | 76 | 38 | +186-S2M | 186 | 93 | +328-S2M | 328 | 164 |
+104-S2M | 104 | 52 | 188-S2M- | 188 | 94 | +330-S2M | 330 | 165 |
+106-S2M | 106 | 53 | +190-S2M | 190 | 95 | +336-S2M | 336 | 168 |
+108-S2M | 108 | 54 | 192-S2M | 192 | 96 | +340-S2M | 340 | 170 |
110-S2M | 110 | 55 | 200-S2M- | 200 | 100 | 354-S2M | 354 | 177 |
+112-S2M | 112 | 56 | +204-S2M | 204 | 102 | +380-S2M | 380 | 190 |
+116-S2M | 116 | 58 | +206-S2M | 206 | 103 | 386-S2M | 386 | 193 |
+118-S2M | 118 | 59 | +210-S2M | 210 | 105 | 396-S2M | 396 | 198 |
+120-S2M | 120 | 60 | +212-S2M | 212 | 106 | 400-S2M | 400 | 200 |
+124-S2M | 124 | 62 | +214-S2M | 214 | 107 | +426-S2M | 426 | 213 |
+128-S2M | 128 | 64 | +218-S2M | 218 | 109 | +452-S2M | 452 | 226 |
+130-S2M | 130 | 65 | +220-S2M | 220 | 110 | +474-S2M | 474 | 237 |
132-S2M | 132 | 66 | +224-S2M | 224 | 112 | 494-S2M | 494 | 247 |
+134-S2M | 134 | 67 | +230-S2M | 230 | 115 | +530-S2M | 530 | 265 |
+140-S2M | 140 | 70 | +236-S2M | 236 | 118 | +560-S2M | 560 | 280 |
+142-S2M | 142 | 71 | 240-S2M | 240 | 120 | +572-S2M | 572 | 286 |
144-S2M | 144 | 72 | +248-S2M | 248 | 124 | +600-S2M- | 600 | 300 |
+150-S2M | 150 | 75 | 250-S2M | 250 | 125 | +648-S2M | 648 | 324 |
+152-S2M | 152 | 76 | +252-S2M | 252 | 126 | +656-S2M | 656 | 328 |
154-S2M | 154 | 77 | +260-S2M | 260 | 130 | +710-S2M- | 710 | 355 |
+156-S2M | 156 | 78 | +262-S2M | 262 | 131 | 806-S2M | 806 | 403 |
+158-S2M | 158 | 79 | +264-S2M | 264 | 132 | +856-S2M | 856 | 428 |
160-S2M | 160 | 80 | +266-S2M | 266 | 133 | 860-S2M | 860 | 430 |
162-S2M | 162 | 81 | +274-S2M | 274 | 137 | 876-S2M | 876 | 438 |
+164-S2M | 164 | 82 | +276-S2M | 276 | 138 | 880-S2M | 880 | 440 |
166-S2M | 166 | 83 | 284-S2M | 284 | 142 | 892-S2M | 892 | 446 |
170-S2M | 170 | 85 | +290-S2M | 290 | 145 | 900-S2M | 900 | 450 |
172-S2M | 172 | 86 | +302-S2M | 302 | 151 | +984-S2M | 984 | 492 |
+174-S2M | 174 | 87 | +308-S2M | 308 | 154 | +3000-S2M | 3000 | 1500 |
176-S2M | 176 | 88 | +310-S2M | 310 | 155 |
S3M 齒節距:3mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
+150-S3M | 150 | 50 | +345-S3M | 345 | 115 |
162-S3M | 162 | 54 | +354-S3M | 354 | 118 |
+165-S3M | 165 | 55 | +360-S3M | 360 | 120 |
171-S3M | 171 | 57 | +366-S3M | 366 | 122 |
+174-S3M | 174 | 58 | 378-S3M | 378 | 126 |
177-S3M | 177 | 59 | +384-S3M | 384 | 128 |
189-S3M | 189 | 63 | +399-S3M | 399 | 133 |
192-S3M | 192 | 64 | 402-S3M | 402 | 134 |
+195-S3M | 195 | 65 | +405-S3M | 405 | 135 |
201-S3M | 201 | 67 | 417-S3M | 417 | 139 |
207-S3M | 207 | 69 | +420-S3M | 420 | 140 |
210-S3M | 210 | 70 | 432-S3M | 432 | 144 |
+213-S3M | 213 | 71 | +447-S3M | 447 | 149 |
219-S3M | 219 | 73 | +459-S3M | 459 | 153 |
+222-S3M | 222 | 74 | +480-S3M | 480 | 160 |
+228-S3M | 228 | 76 | +486-S3M | 486 | 162 |
+231-S3M | 231 | 77 | +501-S3M | 501 | 167 |
+234-S3M | 234 | 78 | 507-S3M | 507 | 169 |
237-S3M | 237 | 79 | 510-S3M | 510 | 170 |
+240-S3M | 240 | 80 | +525-S3M | 525 | 175 |
+246-S3M | 246 | 82 | 537-S3M | 537 | 179 |
+249-S3M | 249 | 83 | +555-S3M | 555 | 185 |
252-S3M | 252 | 84 | +564-S3M | 564 | 188 |
267-S3M | 267 | 89 | +573-S3M | 573 | 191 |
+276-S3M | 276 | 92 | 579-S3M | 579 | 193 |
+285-S3M | 285 | 95 | +582-S3M | 582 | 194 |
300-S3M | 300 | 100 | +597-S3M | 597 | 199 |
309-S3M | 309 | 103 | +600-S3M | 600 | 200 |
312-S3M | 312 | 104 | +609-S3M | 609 | 203 |
+315-S3M | 315 | 105 | +621-S3M | 621 | 207 |
318-S3M | 318 | 106 | 633-S3M | 633 | 211 |
+324-S3M | 324 | 108 | +675-S3M | 675 | 225 |
327-S3M | 327 | 109 | +699-S3M | 699 | 233 |
330-S3M | 330 | 110 | +753-S3M | 753 | 251 |
+333-S3M | 333 | 111 | +825-S3M | 825 | 275 |
+336-S3M | 336 | 112 | +1050-S3M | 1050 | 350 |
+339-S3M | 339 | 113 | +1245-S3M | 1245 | 415 |
+342-S3M | 342 | 114 | +3210-S3M | 3210 | 1070 |
S4.5M 齒節距:4.5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
+180-S4.5M | 180 | 40 |
+252-S4.5M | 252 | 56 |
+279-S4.5M | 279 | 62 |
+333-S4.5M | 333 | 74 |
+351-S4.5M | 351 | 78 |
+369-S4.5M | 369 | 82 |
+387-S4.5M | 387 | 86 |
+396-S4.5M | 396 | 88 |
+450-S4.5M | 450 | 100 |
+468-S4.5M | 468 | 104 |
+486-S4.5M | 486 | 108 |
+500-S4.5M | 500 | 111 |
+504-S4.5M | 504 | 112 |
+558-S4.5M | 558 | 124 |
+801-S4.5M | 801 | 178 |
+864-S4.5M | 864 | 192 |
+905-S4.5M | 905 | 201 |
+950-S4.5M | 950 | 211 |
S5M 齒節距:5mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
+150-S5M | 150 | 30 | +675-S5M | 675 | 135 |
255-S5M | 255 | 51 | +680-S5M | 680 | 136 |
+300-S5M | 300 | 60 | +700-S5M | 700 | 140 |
+325-S5M | 325 | 65 | +720-S5M | 720 | 144 |
+340-S5M | 340 | 68 | +730-S5M | 730 | 146 |
+345-S5M | 345 | 69 | +750-S5M | 750 | 150 |
+350-S5M | 350 | 70 | +825-S5M | 825 | 165 |
+375-S5M | 375 | 75 | +850-S5M | 850 | 170 |
+390-S5M | 390 | 78 | +900-S5M | 900 | 180 |
+400-S5M | 400 | 80 | +920-S5M | 920 | 184 |
+410-S5M | 410 | 82 | +950-S5M | 950 | 190 |
415-S5M | 415 | 83 | +975-S5M | 975 | 195 |
+425-S5M | 425 | 85 | +1000-S5M | 1000 | 200 |
+475-S5M | 475 | 95 | +1050-S5M | 1050 | 210 |
+490-S5M | 490 | 98 | +1100-S5M | 1100 | 220 |
+500-S5M | 500 | 100 | +1125-S5M | 1125 | 225 |
+520-S5M | 520 | 104 | +1195-S5M | 1195 | 239 |
+525-S5M | 525 | 105 | +1210-S5M | 1210 | 242 |
+535-S5M | 535 | 107 | +1390-S5M | 1390 | 278 |
+550-S5M | 550 | 110 | +1490-S5M | 1490 | 298 |
+590-S5M | 590 | 118 | +1500-S5M | 1500 | 300 |
+615-S5M | 615 | 123 | +1595-S5M | 1595 | 319 |
+625-S5M | 625 | 125 | +1700-S5M | 1700 | 340 |
+635-S5M | 635 | 127 | +1800-S5M | 1800 | 360 |
+645-S5M | 645 | 129 | +1880-S5M | 1880 | 376 |
+650-S5M | 650 | 130 | +2000-S5M | 2000 | 400 |
+670-S5M | 670 | 134 |
S8M 齒節距:8mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 | 皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
+376-S8M | 376 | 47 | +1248-S8M | 1248 | 156 |
+384-S8M | 384 | 48 | +1256-S8M | 1256 | 157 |
+400-S8M | 400 | 50 | +1280-S8M | 1280 | 160 |
+440-S8M | 440 | 55 | +1304-S8M | 1304 | 163 |
+480-S8M | 480 | 60 | +1320-S8M | 1320 | 165 |
+512-S8M | 512 | 64 | +1344-S8M | 1344 | 168 |
+520-S8M | 520 | 65 | +1352-S8M | 1352 | 169 |
+560-S8M | 560 | 70 | +1360-S8M | 1360 | 170 |
+584-S8M | 584 | 73 | +1392-S8M | 1392 | 174 |
+600-S8M | 600 | 75 | +1400-S8M | 1400 | 175 |
+632-S8M | 632 | 79 | +1424-S8M | 1424 | 178 |
+640-S8M | 640 | 80 | +1440-S8M | 1440 | 180 |
+656-S8M | 656 | 82 | +1480-S8M | 1480 | 185 |
+680-S8M | 680 | 85 | +1512-S8M | 1512 | 189 |
+712-S8M | 712 | 89 | +1600-S8M | 1600 | 200 |
+720 S8M | 720 | 90 | +1640-S8M | 1640 | 205 |
+728-S8M | 728 | 91 | +1680-S8M | 1680 | 210 |
+760-S8M | 760 | 95 | +1728-S8M | 1728 | 216 |
+768-S8M | 768 | 96 | +1760-S8M | 1760 | 220 |
+776-S8M | 776 | 97 | +1800-S8M | 1800 | 225 |
+800-S8M | 800 | 100 | +1824-S8M | 1824 | 228 |
+840-S8M | 840 | 105 | +1840-S8M | 1840 | 230 |
+848-S8M | 848 | 106 | +1880-S8M | 1880 | 235 |
+880-S8M | 880 | 110 | +1888-S8M | 1888 | 236 |
+896-S8M | 896 | 112 | +1904-S8M | 1904 | 238 |
+920-S8M | 920 | 115 | +1936-S8M | 1936 | 242 |
+960-S8M | 960 | 120 | +2000-S8M | 2000 | 250 |
+976-S8M | 976 | 122 | +2032-S8M | 2032 | 254 |
+984-S8M | 984 | 123 | +2040-S8M | 2040 | 255 |
+1000-S8M | 1000 | 125 | +2080-S8M | 2080 | 260 |
+1032-S8M | 1032 | 129 | +2104-S8M | 2104 | 263 |
+1040-S8M | 1040 | 130 | +2240-S8M | 2240 | 280 |
+1056-S8M | 1056 | 132 | +2264-S8M | 2264 | 283 |
+1064-S8M | 1064 | 133 | +2272-S8M | 2272 | 284 |
+1080-S8M | 1080 | 135 | +2400-S8M | 2400 | 300 |
+1096-S8M | 1096 | 137 | +2480-S8M | 2480 | 310 |
+1104-S8M | 1104 | 138 | +2504-S8M | 2504 | 313 |
+1120-S8M | 1120 | 140 | +2520-S8M | 2520 | 315 |
+1136-S8M | 1136 | 142 | +2560-S8M | 2560 | 320 |
+1152-S8M | 1152 | 144 | +2800-S8M | 2800 | 350 |
+1160-S8M | 1160 | 145 | +2848-S8M | 2848 | 356 |
+1192-S8M | 1192 | 149 | +3200-S8M | 3200 | 400 |
+1200-S8M | 1200 | 150 | +3600-S8M | 3600 | 450 |
+1224-S8M | 1224 | 153 | +4400-S8M | 4400 | 550 |
S14M 齒節距:14mm
皮帶型號 | 節線長mm | 齒數 |
+966-S14M | 966 | 69 |
+1120-S14M | 1120 | 80 |
+1190-S14M | 1190 | 85 |
+1400-S14M | 1400 | 100 |
+1610-S14M | 1610 | 115 |
+1764-S14M | 1764 | 126 |
+1806-S14M | 1806 | 129 |
+2100-S14M | 2100 | 150 |
+2240-S14M | 2240 | 160 |
+2310-S14M | 2310 | 165 |
+2380-S14M | 2380 | 170 |
+2506-S14M | 2506 | 179 |
+2660-S14M | 2660 | 190 |
+3136-S14M | 3136 | 224 |
+3570-S14M | 3570 | 255 |
- 帶底線標記為台灣先鋒品牌之規格
- 帶+標記為德國CONTITECH品牌之規格
- 不帶標記為德國CONTITECH與台灣先鋒品牌共有之規格