特 點
▪︎ 含纖維配方的CR像膠與強力芯線比普通HTD同步帶強度高50%,
  並且齒型不變
▪︎ 高速度高功率傳動,應用於10000轉/分的設備中
▪︎ 精準定位、降低噪音、防跳齒
▪︎ 抗靜電性能達到ISO-9563的標準
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐油
| 型號 | P | Hs | Ht | 
| 3M | 3mm | 2.4 | 1.2 | 
| 5M | 5mm | 3.6 | 2.1 | 
| 8M | 8mm | 5.6 | 3.4 | 
| 14M | 14mm | 10 | 6.1 | 
規 格 標 記 示 例
HTD 960-8M-30 CXPIII
節線長 960 960mm
帶 型 8M 齒型 HTD 8M CXPIII
帶 寬 30 30mm
3M 齒節距:3mm
| 規格 | 節線長 (mm) | 齒數 | 
| 111-3M CXP III | 111 | 37 | 
| 117-3M CXP III | 117 | 39 | 
| 129-3M CXP III | 129 | 43 | 
| 141-3M CXP III | 141 | 47 | 
| 144-3M CXP III | 144 | 48 | 
| 150-3M CXP III | 150 | 50 | 
| 156-3M CXP III | 156 | 52 | 
| 159-3M CXP III | 159 | 53 | 
| 168-3M CXP III | 168 | 56 | 
| 174-3M CXP III | 174 | 58 | 
| 177-3M CXP III | 177 | 59 | 
| 180-3M CXP III | 180 | 60 | 
| 186-3M CXP III | 186 | 62 | 
| 192-3M CXP III | 192 | 64 | 
| 201-3M CXP III | 201 | 67 | 
| 204-3M CXP III | 204 | 68 | 
| 210-3M CXP III | 210 | 70 | 
| 213-3M CXP III | 213 | 71 | 
| 216-3M CXP III | 216 | 72 | 
| 225-3M CXP III | 225 | 75 | 
| 234-3M CXP III | 234 | 78 | 
| 240-3M CXP III | 240 | 80 | 
| 246-3M CXP III | 246 | 82 | 
| 252-3M CXP III | 252 | 84 | 
| 255-3M CXP III | 255 | 85 | 
| 261-3M CXP III | 261 | 87 | 
| 267-3M CXP III | 267 | 89 | 
| 270-3M CXP III | 270 | 90 | 
| 285-3M CXP III | 285 | 95 | 
| 294-3M CXP III | 294 | 98 | 
| 300-3M CXP III | 300 | 100 | 
| 312-3M CXP III | 312 | 104 | 
| 318-3M CXP III | 318 | 106 | 
| 321-3M CXP III | 321 | 107 | 
| 330-3M CXP III | 330 | 110 | 
| 336-3M CXP III | 336 | 112 | 
| 339-3M CXP III | 339 | 113 | 
| 357-3M CXP III | 357 | 119 | 
| 360-3M CXP III | 360 | 120 | 
| 363-3M CXP III | 363 | 121 | 
| 384-3M CXP III | 384 | 128 | 
| 390-3M CXP III | 390 | 130 | 
| 393-3M CXP III | 393 | 131 | 
| 396-3M CXP III | 396 | 132 | 
| 420-3M CXP III | 420 | 140 | 
| 432-3M CXP III | 432 | 144 | 
| 435-3M CXP III | 435 | 145 | 
| 447-3M CXP III | 447 | 149 | 
| 474-3M CXP III | 474 | 158 | 
| 480-3M CXP III | 480 | 160 | 
| 486-3M CXP III | 486 | 162 | 
| 489-3M CXP III | 489 | 163 | 
| 495-3M CXP III | 495 | 165 | 
| 501-3M CXP III | 501 | 167 | 
| 513-3M CXP III | 513 | 171 | 
| 522-3M CXP III | 522 | 174 | 
| 525-3M CXP III | 525 | 175 | 
| 537-3M CXP III | 537 | 179 | 
| 564-3M CXP III | 564 | 188 | 
| 570-3M CXP III | 570 | 190 | 
| 597-3M CXP III | 597 | 199 | 
| 600-3M CXP III | 600 | 200 | 
| 606-3M CXP III | 606 | 202 | 
| 612-3M CXP III | 612 | 204 | 
| 615-3M CXP III | 615 | 205 | 
| 633-3M CXP III | 633 | 211 | 
| 669-3M CXP III | 669 | 223 | 
| 708-3M CXP III | 708 | 236 | 
| 711-3M CXP III | 711 | 237 | 
| 738-3M CXP III | 738 | 246 | 
| 753-3M CXP III | 753 | 251 | 
| 822-3M CXP III | 822 | 274 | 
| 843-3M CXP III | 843 | 281 | 
| 882-3M CXP III | 882 | 294 | 
| 945-3M CXP III | 945 | 315 | 
| 960-3M CXP III | 960 | 320 | 
| 1041-3M CXP III | 1041 | 347 | 
| 1068-3M CXP III | 1068 | 356 | 
| 1071-3M CXP III | 1071 | 357 | 
| 1125-3M CXP III | 1125 | 375 | 
| 1170-3M CXP III | 1170 | 390 | 
| 1176-3M CXP III | 1176 | 392 | 
| 1245-3M CXP III | 1245 | 415 | 
| 1500-3M CXP III | 1500 | 500 | 
| 1569-3M CXP III | 1569 | 523 | 
5M 齒節距:5mm
| 規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 
| 200-5M CXP III | 200 | 40 | 
| 225-5M CXP III | 225 | 45 | 
| 265-5M CXP III | 265 | 53 | 
| 275-5M CXP III | 275 | 55 | 
| 285-5M CXP III | 285 | 57 | 
| 295-5M CXP III | 295 | 59 | 
| 300-5M CXP III | 300 | 60 | 
| 330-5M CXP III | 330 | 66 | 
| 350-5M CXP III | 350 | 70 | 
| 375-5M CXP III | 375 | 75 | 
| 385-5M CXP III | 385 | 77 | 
| 400-5M CXP III | 400 | 80 | 
| 405-5M CXP III | 405 | 81 | 
| 425-5M CXP III | 425 | 85 | 
| 450-5M CXP III | 450 | 90 | 
| 460-5M CXP III | 460 | 92 | 
| 475-5M CXP III | 475 | 95 | 
| 500-5M CXP III | 500 | 100 | 
| 525-5M CXP III | 525 | 105 | 
| 535-5M CXP III | 535 | 107 | 
| 550-5M CXP III | 550 | 110 | 
| 565-5M CXP III | 565 | 113 | 
| 600-5M CXP III | 600 | 120 | 
| 615-5M CXP III | 615 | 123 | 
| 620-5M CXP III | 620 | 124 | 
| 630-5M CXP III | 630 | 126 | 
| 635-5M CXP III | 635 | 127 | 
| 665-5M CXP III | 665 | 133 | 
| 700-5M CXP III | 700 | 140 | 
| 710-5M CXP III | 710 | 142 | 
| 740-5M CXP III | 740 | 148 | 
| 755-5M CXP III | 55 | 151 | 
| 800-5M CXP III | 800 | 160 | 
| 835-5M CXP III | 835 | 167 | 
| 840-5M CXP III | 840 | 168 | 
| 860-5M CXP III | 860 | 172 | 
| 890-5M CXP III | 890 | 178 | 
| 900-5M CXP III | 900 | 180 | 
| 925-5M CXP III | 925 | 185 | 
| 950-5M CXP III | 950 | 190 | 
| 1000-5M CXP III | 1000 | 200 | 
| 1050-5M CXP III | 1050 | 210 | 
| 1125-5M CXP III | 1125 | 225 | 
| 1200-5M CXP III | 1200 | 240 | 
| 1270-5M CXP III | 1270 | 254 | 
| 1420-5M CXP III | 1420 | 284 | 
| 1500-5M CXP III | 1500 | 300 | 
| 1595-5M CXP III | 1595 | 319 | 
| 1690-5M CXP III | 1690 | 338 | 
| 1790-5M CXP III | 1790 | 358 | 
| 1800-5M CXP III | 1800 | 360 | 
| 1870-5M CXP III | 1870 | 374 | 
| 2000-5M CXP III | 2000 | 400 | 
| 2525-5M CXP III | 2525 | 505 | 
8M 齒節距:8mm
| 規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 
| 288-8M CXP III | 28836 | |
| 304-8M CXP III | 304 | 38 | 
| 352-8M CXP III | 352 | 44 | 
| 376-8M CXP III | 376 | 47 | 
| 384-8M CXP III | 384 | 48 | 
| 400-8M CXP III | 400 | 50 | 
| 416-8M CXP III | 416 | 52 | 
| 424-8M CXP III | 424 | 53 | 
| 472-8M CXP III | 472 | 59 | 
| 480-8M CXP III | 480 | 60 | 
| 560-8M CXP III | 560 | 70 | 
| 600-8M CXP III | 600 | 75 | 
| 624-8M CXP III | 624 | 78 | 
| 640-8M CXP III | 640 | 80 | 
| 656-8M CXP III | 656 | 82 | 
| 688-8M CXP III | 688 | 86 | 
| 720-8M CXP III | 720 | 90 | 
| 776-8M CXP III | 776 | 97 | 
| 784-8M CXP III | 784 | 98 | 
| 800-8M CXP III | 800 | 100 | 
| 880-8M CXP III | 880 | 110 | 
| 912-8M CXP III | 912 | 114 | 
| 920-8M CXP III | 920 | 115 | 
| 960-8M CXP III | 960 | 120 | 
| 1040-8M CXP III | 1040 | 130 | 
| 1080-8M CXP III | 1080 | 135 | 
| 1120-8M CXP III | 1120 | 140 | 
| 1160-8M CXP III | 1160 | 145 | 
| 1200-8M CXP III | 1200 | 150 | 
| 1280-8M CXP III | 1280 | 160 | 
| 1304-8M CXP III | 1304 | 163 | 
| 1328-8M CXP III | 1328 | 166 | 
| 1360-8M CXP III | 1360 | 170 | 
| 1424-8M CXP III | 1424 | 178 | 
| 1440-8M CXP III | 1440 | 180 | 
| 1520-8M CXP III | 1520 | 190 | 
| 1600-8M CXP III | 1600 | 200 | 
| 1760-8M CXP III | 1760 | 220 | 
| 1800-8M CXP III | 1800 | 225 | 
| 2000-8M CXP III | 2000 | 250 | 
| 2104-8M CXP III | 2104 | 263 | 
| 2248-8M CXP III | 2248 | 281 | 
| 2400-8M CXP III | 2400 | 300 | 
| 2600-8M CXP III | 2600 | 325 | 
| 2800-8M CXP III | 2800 | 350 | 
| 3008-8M CXP III | 3008 | 376 | 
| 3280-8M CXP III | 3280 | 410 | 
| 3408-8M CXP III | 3408 | 426 | 
| 3808-8M CXP III | 3808 | 476 | 
14M 齒節距:14mm
| 規格 | 節線長(mm) | 齒數 | 
| 966-14M CXP III | 966 | 69 | 
| 1050-14M CXP III | 1050 | 75 | 
| 1190-14M CXP III | 1190 | 85 | 
| 1400-14M CXP III | 1400 | 100 | 
| 1610-14M CXP III | 1610 | 115 | 
| 1778-14M CXP III | 1778 | 127 | 
| 1890-14M CXP III | 1890 | 135 | 
| 2100-14M CXP III | 2100 | 150 | 
| 2310-14M CXP III | 2310 | 165 | 
| 2450-14M CXP III | 2450 | 175 | 
| 2590-14M CXP III | 2590 | 185 | 
| 2800-14M CXP III | 2800 | 200 | 
| 3150-14M CXP III | 3150 | 225 | 
| 3360-14M CXP III | 3360 | 240 | 
| 3500-14M CXP III | 3500 | 250 | 
| 3668-14M CXP III | 3668 | 262 | 
| 3850-14M CXP III | 3850 | 275 | 
| 4326-14M CXP III | 4326 | 309 | 
| 4578-14M CXP III | 4578 | 327 | 
 
             
             
            