商品特色


 特 點

▪︎ 齒與齒的嚙合消除了傳動系統的打滑失效
▪︎ 無開始發動時的高張力,使負荷非常輕
▪︎ 確定的傳動精度
▪︎ 免維修,無需加以潤滑
▪︎ 耐水、適中的耐油性
▪︎ 適用溫度:-20℃至100℃
▪︎ 經濟型傳動帶

型號 P Hs Ht θ
MXL 2.032mm 1.14 0.51 40°
XL 5.08mm 2.3 1.27 50°
L 9.525mm 3.6 1.91 40°
H 12.7mm 4.3 2.29 40°
XH 22.225mm 11.2 6.35 40°
XXH 31.75mm 15.7 9.53 40°

 

 規 格 標 記 示 例

200XL075
節線長 200 20英时 508.0mm
帶 型 XL
帶 寬 075 0.75英时 19.05mm
(MXL以齒數表示)


 

MXL 齒節距:2.032mm

皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
*B40MXL 81.28 40 B80MXL 162.56 80 *B122MXL 247.904 122
*B42MXL 85.344 42 *B81MXL 164.592 81 B123MXL 249.935 123
B45MXL 91.44 45 B82MXL 166.621 82 B125MXL 254 125
*B46MXL 91.472 46 B83MXL 168.656 83 B126MXL 256.032 126
*B48MXL 97.536 48 B84MXL 170.688 84 B127MXL 258.064 127
*B49MXL 99.568 49 B85MXL 172.72 85 *B128MXL 260.1 128
B50MXL 101.6 50 *B86MXL 174.752 86 *B129MXL 262.128 129
B52MXL 105.664 52 B87MXL 176.784 87 B130MXL 264.16 130
B53MXL 107.696 53 B88MXL 178.816 88 B131MXL 266.192 131
*B54MXL 109.728 54 *B89MXL 180.848 89 B132MXL 268.224 132
B55MXL 111.76 55 B90MXL 182.88 90 B134MXL 272.288 134
B56MXL 113.792 56 B91MXL 184.912 91 *B135MXL 274.32 135
B57MXL 115.824 57 B92MXL 186.944 92 *B136MXL 276.325 136
B58MXL 117.856 58 B93MXL 188.976 93 B137MXL 278.384 137
*B59MXL 119.888 59 B94MXL 191.008 94 B138MXL 280.416 138
B60MXL 121.92 60 B95MXL 193.04 95 *B139MXL 282.448 139
B61MXL 123.952 61 B97MXL 197.104 97 B140MXL 284.48 140
*B62MXL 125.984 62 B98MXL 199.136 98 B142MXL 288.544 142
*B63MXL 128.016 63 B100MXL 203.2 100 B144MXL 292.608 144
B64MXL 130.048 64 *B101MXL 205.232 101 *B145MXL 294.64 145
B65MXL 132.08 65 B102MXL 207.264 102 +B146MXL 296.672 146
B67MXL 136.144 67 B103MXL 209.296 103 B148MXL 300.736 148
B68MXL 138.176 68 *B104MXL 211.328 104 B149MXL 302.768 149
*B69MXL 140.208 69 B105MXL 213.36 105 B150MXL 304.8 150
B70MXL 142.24 70 B106MXL 215.392 106 B151MXL 306.832 151
B71MXL 144.272 71 *B107MXL 217.424 107 B153MXL 310.896 153
B72MXL 146.304 72 *B109MXL 221.488 109 *B154MXL 312.928 154
B73MXL 148.336 73 B110MXL 223.52 110 B155MXL 314.96 155
*B74MXL 150.368 74 B112MXL 227.581 112 *B156MXL 316.992 156
B75MXL 152.4 75 +B113MXL 229.616 113 B158MXL 321.056 158
B76MXL 154.432 76 *B114MXL 231.648 114 B160MXL 325.12 160
*B77MXL 156.464 77 B115MXL 233.68 115 +B161MXL 327.152 161
B78MXL 158.496 78 B118MXL 239.776 118 B162MXL 329.184 162
*B79MXL 160.528 79 B120MXL 243.81 120 *B163MXL 331.216 163

 

皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
B165MXL 335.28 165 *B273MXL 554.736 273 *B420MXL 853.44 420
*B167MXL 339.344 167 *B275MXL 558.8 275 *B421MXL 855.472 421
*B169MXL 343.408 169 B280MXL 568.96 280 *B424MXL 861.568 424
B170MXL 345.44 170 B285MXL 279.12 285 *B425MXL 863.6 425
*B171MXL 347.472 171 *B288MXL 585.216 288 *B427MXL 867.664 427
*B175MXL 355.6 175 B290MXL 589.28 290 *B431MXL 875.792 431
*B177MXL 359.664 177 *B295MXL 599.44 295 *B434MXL 881.888 434
B180MXL 365.76 180 *B298MXL 605.536 298 *B435MXL 883.92 435
B183MXL 373.888 183 B300MXL 609.6 300 *B440MXL 894.08 440
B186MXL 377.952 186 *B305MXL 619.76 305 *B442MXL 898.144 442
B190MXL 386.08 190 *B310MXL 629.92 310 *B447MXL 908.304 447
*B192MXL 390.144 192 B312MXL 633.981 312 *B448MXL 910.336 448
B194MXL 394.208 194 *B315MXL 640.08 315 B453MXL 920.496 453
B195MXL 396.24 195 *B318MXL 646.176 318 *B458MXL 930.656 458
B200MXL 406.4 200 B322MXL 654.304 322 *B463MXL 940.816 463
B205MXL 416.56 205 *B323MXL 656.336 323 *B464MXL 942.848 464
*B208MXL 422.656 208 *B324MXL 658.368 324 *B466MXL 946.912 466
B210MXL 426.72 210 *B325MXL 660.4 325 B472MXL 950.104 472
*B212MXL 430.784 212 *B328MXL 666.496 328 *B475MXL 965.2 475
B216MXL 438.912 216 *B330MXL 670.56 330 *B482MXL 979.424 482
*B220MXL 447.04 220 B332MXL 674.624 332 *B487MXL 989.584 487
B221MXL 449.072 221 *B334MXL 678.688 334 *B488MXL 991.616 488
*B222MXL 451.104 222 *B337MXL 684.784 337 *B490MXL 995.68 490
*B224MXL 455.168 224 *B339MXL 688.848 339 *B497MXL 1009.904 497
*B225MXL 457.2 225 *B340MXL 690.88 340 *B498MXL 1011.936 498
*B228MXL 463.296 228 *B342MXL 694.944 342 *B500MXL 1016 500
*B229MXL 465.328 229 *B343MXL 696.976 343 B522MXL 1060.704 522
*B230MXL 467.36 230 *B347MXL 705.104 347 *B532MXL 1081.024 532
*B232MXL 471.424 232 B350MXL 711.2 350 *B535MXL 1087.12 535
*B235MXL 477.52 235 *B354MXL 719.328 354 *B537MXL 1091.184 537
*B236MXL 479.552 236 *B356MXL 723.392 356 *B540MXL 1097.28 540
*B239MXL 485.648 239 *B358MXL 727.456 358 *B546MXL 1109.472 546
B240MXL 487.68 240 *B360MXL 731.52 360 *B548MXL 1113.536 548
*B243MXL 493.776 243 *B365MXL 741.68 365 *B571MXL 1160.272 571
*B245MXL 497.84 245 *B371MXL 753.872 371 *B591MXL 1200.912 591
*B248MXL 503.94 248 *B372MXL 755.904 372 *B592MXL 1202.944 592
*B249MXL 505.968 249 *B380MXL 772.16 380 *B612MXL 1243.584 612
B250MXL 508 250 *B388MXL 788.414 388 *B648MXL 1316.736 648
*B251MXL 510.032 251 *B390MXL 792.48 390 +B760MXL 1544.32 760
*B256MXL 520.192 256 *B397MXL 806.704 397 +B1012MXL 2056.38 1012
B260MXL 528.32 260 *B400MXL 812.8 400 +B1060MXL 2153.92 1060
*B262MXL 532.384 262 *B402MXL 816.864 402 +B1137MXL 2310.38 1137
B265MXL 538.48 265 *B408MXL 829.056 408 +B1463MXL 2972.82 1463
*B267MXL 542.544 267 *B412MXL 837.184 412 +B1778 MXL 3612.896 1778
*B271MXL 550.672 271 *B419MXL 851.408 419      

 

XL 齒節距:5.08mm

皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
*42XL 106.68 21 138XL 350.52 69 226XL 574.04 113
*50XL 127 25 140XL 355.6 70 228XL 579.12 114
54XL 137.16 27 142XL 360.68 71 230XL 584.2 115
*56XL 142.24 28 144XL 365.76 72 *232XL 589.28 116
*58XL 147.32 29 146XL 370.84 73 234XL 594.36 117
60XL 152.4 30 148XL 375.92 74 236XL 599.44 118
*62XL 157.48 31 150XL 381 75 240XL 609.6 120
*64XL 162.56 32 152XL 386.08 76 *244XL 619.76 122
*66XL 167.64 33 154XL 391.16 77 *246XL 624.84 123
*68XL 172.72 34 156XL 396.24 78 *248XL 629.92 124
70XL 177.8 35 158XL 401.32 79 250XL 635 125
*72XL 182.88 36 160XL 406.4 80 *254XL 645.16 127
*74XL 187.96 37 162XL 411.48 81 *258XL 655.32 129
76XL 193.04 38 164XL 416.56 82 260XL 660.4 130
78XL 198.12 39 166XL 421.64 83 262XL 665.48 131
80XL 203.2 40 168XL 426.72 84 264XL 670.56 132
*82XL 208.28 41 170XL 431.8 85 266XL 675.64 133
84XL 213.36 42 172XL 436.88 86 268XL 680.72 134
*86XL 218.44 43 174XL 441.96 87 270XL 685.8 135
*88XL 223.52 44 176XL 447.04 88 274XL 695.96 137
90XL 228.6 45 178XL 452.12 89 +276XL 701.04 138
92XL 233.68 46 180XL 457.2 90 278XL 706.12 139
94XL 238.76 47 182XL 462.28 91 280XL 711.2 140
96XL 243.84 48 184XL 467.36 92 284XL 721.36 142
98XL 248.92 49 186XL 472.44 93 286XL 726.44 143
100XL 254 50 188XL 477.52 94 290XL 736.6 145
102XL 259.08 51 190XL 482.6 95 *296XL 751.84 148
104XL 264.16 52 192XL 487.68 96 300XL 762 150
106XL 269.24 53 194XL 492.76 97 *302XL 767.08 151
108XL 274.32 54 196XL 497.84 98 +304XL 772.16 152
110XL 279.4 55 198XL 502.92 99 306XL 777.24 153
*112XL 284.48 56 200XL 508 100 310XL 787.4 155
114XL 289.56 57 202XL 513.08 101 +314XL 797.56 157
116XL 294.64 58 204XL 518.16 102 316XL 802.64 158
118XL 299.72 59 206XL 523.24 103 320XL 812.8 160
120XL 304.8 60 208XL 528.32 104 322XL 817.88 161
122XL 309.88 61 210XL 533.4 105 330XL 838.2 165
124XL 314.96 62 212XL 538.48 106 *332XL 843.28 166
126XL 320.04 63 214XL 543.56 107 +336XL 853.44 168
128XL 325.12 64 +216XL 548.64 108 338XL 858.52 169
130XL 330.2 65 *218XL 553.72 109 340XL 863.6 170
132XL 335.28 66 *220XL 558.8 110 *344XL 873.76 172
134XL 340.36 67 *222XL 563.88 111 348XL 883.92 174
136XL 345.44 68 *224XL 568.96 112 350XL 889 175

 

帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
352XL 894.08 176 +510XL 1295.4 255
356XL 904.24 178 *522XL 1325.88 261
360XL 914.4 180 *524XL 1330.96 262
362XL 919.48 181 *532XL 1351.28 266
364XL 924.56 182 *540XL 1371.6 270
370XL 939.8 185 *554XL 1407.16 277
372XL 944.88 186 *560XL 1422.4 280
376XL 955.04 188 +564XL 1432.56 282
380XL 965.2 190 *570XL 1447.8 285
*382XL 970.28 191 +576XL 1463.04 288
384XL 975.36 192 *580XL 1473.2 290
*386XL 980.44 193 *592XL 1503.68 296
390XL 990.6 195 612XL 1554.48 306
*392XL 995.68 196 630XL 1600.2 315
*396XL 1005.84 198 *648XL 1645.92 324
400XL 1016 200 670XL 1701.8 335
404XL 1026.16 202 *672XL 1706.88 336
412XL 1046.48 206 *690XL 1752.6 345
+414XL 1051.56 207 +700XL 1778 350
420XL 1066.8 210 +710XL 1803.4 355
424XL 1076.96 212 *736XL 1869.44 368
+430XL 1092.2 215 +754XL 1915.16 377
432XL 1097.28 216 *770XL 1955.8 385
434XL 1102.36 217 *810XL 2057.4 405
*438XL 1112.52 219 +828XL 2103.12 414
*444XL 1127.76 222 *850XL 2159 425
450XL 1143 225 *860XL 2184.4 430
*454XL 1153.16 227 *888XL 2255.52 444
460XL 1168.4 230      
*468XL 1188.72 234      
470XL 1193.8 235      
480XL 1219.2 240      
490XL 1244.6 245      
498XL 1264.92 249      
*500XL 1270 250      
506XL 1285.24 253      

 

L 齒節距:9.525mm

皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
98L 247.65 26 248L 628.65 66
+100L 257.175 27 *251L 638.175 67
109L 276.225 29 255L 647.7 68
124L 314.325 33 259L 657.225 69
*131L 333.375 35 263L 666.75 70
135L 342.9 36 270L 685.8 72
150L 381 40 +275L 695.325 73
154L 390.525 41 277L 704.85 74
+160L 400.05 42 +280L 714.375 75
165L 419.1 44 285L 723.9 76
169L 428.625 45 300L 762 80
172L 438.15 46 304L 771.525 81
*176L 447.675 47 315L 800.1 84
+180L 457.2 48 320L 809.625 85
187L 476.25 50 322L 819.15 86
+191L 485.775 51 +330L 838.2 88
195L 495.3 52 334L 847.725 89
203L 514.35 54 337L 857.25 90
206L 523.875 55 +341L 866.775 91
210L 533.4 56 345L 876.3 92
218L 552.45 58 352L 895.35 94
+220L 561.975 59 360L 914.4 96
225L 571.5 60 367L 933.45 98
+230L 581.025 61 375L 952.5 100
232L 590.55 62 +382L 971.55 102
236L 600.075 63 390L 990.6 104
240L 609.6 64 394L 1000.125 105
244L 619.125 65 405L 1028.7 108
皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
420L 1066.8 112 619L 1571.625 165
427L 1085.85 114 630L 1600.2 168
+430L 1095.375 115 660L 1676.4 176
436L 1104.9 116 +694L 1762.125 185
439L 1114.425 117 +697L 1771.65 186
442L 1123.95 118 720L 1828.8 192
446L 1133.475 119 728L 1847.85 194
450L 1143 120 *731L 1857.375 195
*461L 1171.575 123 +739L 1876.425 197
465L 1181.1 124 +765L 1943.1 204
480L 1219.2 128 +769L 1952.625 205
510L 1295.4 136 +780L 1981.2 208
+514L 1304.925 137 +806L 2047.875 215
525L 1333.5 140 817L 2076.45 218
541L 1371.6 144 +855L 2171.7 228
548L 1390.65 146 863L 2190.75 230
+555L 1409.7 148 +881L 2238.375 235
*566L 1438.275 151 900L 2286 240
570L 1447.8 152 *915L 2324.1 244
*578L 1466.85 154 +994L 2524.125 265
581L 1476.375 155 +1043L 2647.95 278
600L 1524 160 *1275L 3238.5 340

 

H 齒節距:12.7mm

皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數 皮帶型號 節線長mm 齒數
+185H 469.9 37 480H 1219.2 96 800H 2032 160
*205H 520.7 41 *485H 1231.9 97 810H 2057.4 162
210H 533.4 42 490H 1244.6 98 820H 2082.8 164
220H 558.8 44 *495H 1257.3 99 +830H 2108.2 166
225H 571.5 45 +500H 1270 100 840H 2133.6 168
230H 584.2 46 510H 1295.4 102 850H 2159 170
240H 609.6 48 +515H 1308.1 103 +860H 2184.4 172
250H 635 50 520H 1320.8 104 880H 2235.2 176
255H 647.7 51 525H 1333.5 105 *885H 2247.9 177
+260H 660.4 52 +530H 1346.2 106 900H 2286 180
270H 685.8 54 540H 1371.6 108 950H 2413 190
280H 711.2 56 +550H 1397 110 960H 2438.4 192
+285H 723.9 57 *555H 1409.7 111 +980H 2489.2 196
300H 762 60 560H 1422.4 112 +985H 2501.9 197
*305H 774.7 61 565H 1435.1 113 1000H 2540 200
310H 787.4 62 570H 1447.8 114 1020H 2590.8 204
315H 800.1 63 580H 1473.2 116 *1040H 2641.6 208
320H 812.8 64 585H 1485.9 117 +1050H 2667 210
*325H 825.5 65 +590H 1498.6 118 +1070H 2717.8 214
330H 838.2 66 600H 1524 120 1100H 2794 220
340H 863.6 68 605H 1536.7 121 1120H 2844.8 224
+345H 876.3 69 +610H 1549.4 122 1130H 2870.2 226
350H 889 70 615H 1562.1 123 1140H 2895.6 228
360H 914.4 72 630H 1600.2 126 +1150H 2921 230
370H 939.8 74 640H 1625.6 128 +1160H 2946.4 232
375H 952.5 75 645H 1638.3 129 1180H 2997.2 236
+380H 965.2 76 +650H 1651 130 +1200H 3048 240
+385H 977.9 77 655H 1663.7 131 +1205H 3060.7 241
390H 990.6 78 660H 1676.4 132 1250H 3175 250
395H 1003.3 79 +670H 1701.8 134 1325H 3365.5 265
400H 1016 80 680H 1727.2 136 *1345H 3416.3 269
+405H 1028.7 81 +690H 1752.6 138 1350H 3429 270
410H 1041.4 82 700H 1778 140 1400H 3556 280
*415H 1054.1 83 +710H 1803.4 142 *1460H 3708.4 292
420H 1066.8 84 +720H 1828.8 144 1510H 3835.4 302
+425H 1079.5 85 +725H 1841.5 145 1550H 3937 310
430H 1092.2 86 730H 1854.2 146 +1560H 3962.4 312
440H 1117.6 88 +740H 1879.6 148 1645H 4178.3 329
445H 1130.3 89 750H 1905 150 1680H 4267.2 336
450H 1143 90 +760H 1930.4 152 1700H 4318 340
*455H 1155.7 91 +770H 1955.8 154 +2010H 5105.4 402
+460H 1168.4 92 775H 1968.5 155 *2330H 5918.2 466
465H 1181.1 93 780H 1981.2 156      
+470H 1193.8 94 +790H 2006.6 158      

 

XH 齒節距:22.225mm

皮帶型號 節線長mm 齒數
*481XH 1222.375 55
507XH 1289.05 58
560XH 1422.4 64
+570XH 1444.625 65
+580XH 1466.85 66
630XH 1600.2 72
*647XH 1644.65 74
700XH 1778 80
735XH 1866.9 84
+752XH 1911.35 86
+761XH 1933.575 87
770XH 1955.8 88
780XH 1978.025 89
*787XH 2000.25 90
+800XH 2022.475 91
+820XH 2089.15 94
*831XH 2111.375 95
840XH 2133.6 96
+870XH 2200.275 99
*875XH 2222.5 100
*910XH 2311.4 104
*927XH 2355.85 106
980XH 2489.2 112
+1000XH 2533.65 114
*1085XH 2755.9 124
1120XH 2844.8 128
*1172XH 2978.15 134
*1216XH 3111.5 140
1260XH 3200.4 144
1400XH 3556 160
+1496XH 3800.475 171
1540XH 3911.6 176
*1680XH 4267.2 192
1750XH 4445 200
+1925XH 4889.5 220

 

XXH 齒節距:31.75mm

 

皮帶型號 節線長mm 齒數
700XXH 1778 56
800XXH 2032 64
900XXH 2286 72
1000XXH 2540 80
1200XXH 3048 96
1400XXH 3556 112
1600XXH 4060 128
1800XXH 4572 144
*700XXH 6858 216

 

● 標示*為美國GATES品牌之規格
● 標示+為德國CONTITECH品牌之規格
●不帶標記為美國GATES與德國CONTITECH品牌共有之規格

聯絡我們留言
最近加入的商品
[購物車無商品]